Menüü 08.01.2025
| ID | 5432 |
|---|---|
| Kp | 08.01.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 08.01.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Šokolaadifondant | 1.14 | 15.00 | 17.11 | ||
| Ameerikapärane kapsa-porgandi salat | 0.92 | 7.00 | 6.42 | ||
| Kokku: | 23.52 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 0.15 | 0.55 | 0.08 |
| Jogurt, maitsestamata | kg | 0.14 | 1.70 | 0.24 |
| Kapsas | kg | 2.19 | 1.11 | 2.44 |
| Majonees | kg | 0.17 | 3.56 | 0.62 |
| Muna | tk | 15.00 | 0.17 | 2.57 |
| Petersell | kg | 0.16 | 5.70 | 0.94 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.02 | 18.80 | 0.39 |
| Porgand | kg | 1.40 | 0.84 | 1.18 |
| Sibul, punane | kg | 0.33 | 0.69 | 0.23 |
| Sinep, mahe | kg | 0.07 | 5.21 | 0.36 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.30 | 0.69 | 0.21 |
| Vaarikad, külmutatud | kg | 0.45 | 4.91 | 2.21 |
| Või | kg | 0.38 | 8.12 | 3.04 |
| šokolaad, tume | kg | 0.45 | 20.00 | 9.00 |
| Kokku: | 23.52 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Broilerifilee ,jahutatud | kg | 6.16 | 6.86 | 42.28 | marineeritud kanafilee |
| Riis sõmer | kg | 1.00 | 1.48 | 1.48 | |
| Kookospiim | liiter | 1.00 | 2.41 | 2.41 | |
| Karripasta | kg | 0.10 | 6.85 | 0.69 | |
| Zuccini / suvikõrvits, värske | kg | 2.20 | 1.79 | 3.94 | |
| Paprika | kg | 2.10 | 2.41 | 5.05 | |
| Kokku: | 55.85 |