Menüü 10.01.2025
| ID | 5435 |
|---|---|
| Kp | 10.01.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 10.01.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Värskekapsasupp | supp | 0.58 | 16.00 | 9.34 | |
| Puljong supikogust | 1.35 | 6.00 | 8.13 | ||
| Puuvijasalat vahukoorega 2 | 0.36 | 24.00 | 8.75 | ||
| Kokku: | 26.22 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Apelsin, värske | kg | 0.82 | 1.25 | 1.03 |
| Banaan, värske | kg | 0.51 | 1.54 | 0.79 |
| Hapukoor | kg | 0.32 | 3.72 | 1.19 |
| Juurseller | kg | 0.24 | 2.10 | 0.50 |
| Kanakintsud, Jahutatud | kg | 1.80 | 3.99 | 7.18 |
| Kapsas | kg | 1.32 | 1.11 | 1.47 |
| Kartul, puhastatud | kg | 1.02 | 1.51 | 1.55 |
| Kiivi | kg | 0.54 | 3.22 | 1.74 |
| Küüslauk | kg | 0.01 | 2.65 | 0.02 |
| Loorber | kg | 0.02 | 82.00 | 1.31 |
| Meliss | tk | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| Mesi | kg | 0.10 | 16.69 | 1.64 |
| Õli, rapsi | L | 0.16 | 1.51 | 0.24 |
| Õun | kg | 0.60 | 1.20 | 0.72 |
| Petersell | kg | 0.02 | 5.70 | 0.09 |
| Pipar, tera | kg | 0.02 | 12.49 | 0.20 |
| Pirn | kg | 0.48 | 1.68 | 0.80 |
| Porgand | kg | 0.23 | 0.84 | 0.19 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.32 | 2.14 | 0.68 |
| Puljongipulber Kana | kg | 0.03 | 3.37 | 0.11 |
| Searaguu | kg | 1.60 | 1.29 | 2.07 |
| Sibul | kg | 0.60 | 1.11 | 0.67 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.05 | 0.69 | 0.03 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.36 | 5.53 | 1.99 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.00 |
| Vesi | L | 11.40 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 26.22 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |