Menüü 14.01.2025
| ID | 5440 |
|---|---|
| Kp | 14.01.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 14.01.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moorapea 20tk | biskviit kook | 8.82 | 1.00 | 8.82 | |
| Trühvlitort 1,5kg | tort | 7.39 | 2.00 | 14.78 | |
| Lehtbiskviit, 1tk 40*60cm | pooltoode | 1.77 | 1.00 | 1.77 | |
| Porgandikook 0,6kg 10tk | 3.99 | 3.00 | 11.98 | ||
| Tosca kook HKT, 3 rõngast | võibiskviit kook iirise-pähkli kattega | 4.31 | 2.00 | 8.62 | |
| Minipitsa singiga, 35tk HKT | pärmi lihttaignast toode | 12.96 | 1.00 | 12.96 | |
| Itaalia singi pitsa, 10 tk | 5.32 | 2.00 | 10.65 | ||
| Kodusai, 2tk EKSAM | 0.29 | 1.00 | 0.29 | ||
| Vormisai 2tk, EKSAM | 0.46 | 1.00 | 0.46 | ||
| Juubelisai 2tk, EKSAM | 2.09 | 1.00 | 2.09 | ||
| Hommikukukkel 20tk EKSAM | 1.69 | 1.00 | 1.69 | ||
| Koorikleib, 15tk EKSAM | 0.98 | 1.00 | 0.98 | ||
| Sepik, 2tk EKSAM | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||
| Singi-sibula karask, 2tk EKSAM | 3.46 | 1.00 | 3.46 | ||
| Kokku: | 79.29 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Ananass, konserv | kg | 0.83 | 3.12 | 2.60 |
| jahu, Durum | kg | 1.21 | 1.11 | 1.34 |
| Jahu, nisu | kg | 5.14 | 0.55 | 2.81 |
| Jahu, nisu, 00 | kg | 1.20 | 1.17 | 1.40 |
| jahu, nisu, täistera | kg | 0.16 | 0.78 | 0.12 |
| Jahu, odra | kg | 0.33 | 1.08 | 0.36 |
| Jahu, rukki | kg | 0.27 | 1.76 | 0.48 |
| Juust, mozzarella | kg | 0.80 | 6.16 | 4.93 |
| Juust, riivitud | kg | 0.82 | 5.72 | 4.69 |
| Kakaopulber | kg | 0.16 | 18.10 | 2.97 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.01 | 7.68 | 0.05 |
| Kartul, puhastatud | kg | 0.16 | 1.51 | 0.24 |
| Keefir | kg | 0.68 | 0.76 | 0.52 |
| Kondenspiim, suhkruga | kg | 0.60 | 6.62 | 3.97 |
| Konjak | L | 0.11 | 16.04 | 1.76 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.04 | 6.44 | 0.27 |
| Küüslauk | kg | 0.02 | 2.65 | 0.05 |
| Köögikoor | liiter | 0.33 | 2.86 | 0.94 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| Margariin | kg | 1.91 | 3.72 | 7.12 |
| Muna | tk | 57.03 | 0.17 | 9.75 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 3.15 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.00 | 12.29 | 0.05 |
| Õli, pihustus | L | 0.04 | 7.62 | 0.30 |
| Õli, rapsi | L | 0.11 | 1.51 | 0.16 |
| Peekon, suitsu | kg | 0.20 | 6.61 | 1.32 |
| Piim | liiter | 0.29 | 0.63 | 0.18 |
| Piimapulber | kg | 0.01 | 4.94 | 0.04 |
| Pitsamaitseaine | kg | 0.01 | 34.00 | 0.20 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.45 | 2.14 | 0.96 |
| Puudersuhkur | kg | 0.92 | 2.18 | 2.01 |
| Pärm, värske | kg | 0.18 | 2.14 | 0.39 |
| Röstsibul | kg | 0.04 | 10.36 | 0.41 |
| Seemned, päevalille | kg | 0.04 | 1.96 | 0.09 |
| Sidrun | kg | 0.08 | 1.78 | 0.14 |
| Sink, kuubistatud | kg | 1.15 | 4.40 | 5.06 |
| Sooda | kg | 0.00 | 2.25 | 0.01 |
| Sool | kg | 0.10 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 3.13 | 0.69 | 2.16 |
| Tomatikaste | kg | 0.40 | 4.00 | 1.60 |
| Tomatipasta | kg | 0.30 | 1.70 | 0.51 |
| Toorjuust | kg | 0.30 | 4.95 | 1.49 |
| Tärklis, kartuli | kg | 0.21 | 2.20 | 0.45 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.05 | 19.31 | 0.97 |
| Vesi | L | 3.22 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.96 | 8.12 | 7.80 |
| Šampinjonilõigud soolvees | kg | 0.43 | 4.15 | 1.80 |
| šokolaadi dekoor | kg | 0.20 | 8.04 | 1.61 |
| Kokku: | 79.29 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Toorjuust | kg | -0.40 | 7.47 | -2.99 | |
| Vaarikad, külmutatud | kg | -0.40 | 12.35 | -4.94 | |
| Kokku: | -7.93 |