Menüü 13.01.2025
| ID | 5441 |
|---|---|
| Kp | 13.01.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 13.01.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanarisotto | praad | 0.99 | 7.00 | 6.93 | |
| Kakao kissell keedisega | magustoit | 0.24 | 14.00 | 3.36 | |
| Kokku: | 10.29 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Broileri kintsuliha | kg | 0.70 | 6.92 | 4.84 |
| Kakaopulber | kg | 0.03 | 18.10 | 0.51 |
| Karri | kg | 0.01 | 10.55 | 0.07 |
| Köögikoor | liiter | 0.14 | 2.86 | 0.40 |
| Köögiviljasegu, külmutatud | kg | 0.26 | 2.23 | 0.58 |
| Moos | kg | 0.21 | 2.67 | 0.56 |
| Õli, rapsi | L | 0.10 | 1.51 | 0.15 |
| Piim | liiter | 1.96 | 0.63 | 1.23 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.17 | 2.14 | 0.37 |
| Puljongipulber Kana | kg | 0.01 | 3.37 | 0.05 |
| Riis sõmer | kg | 0.49 | 1.48 | 0.73 |
| Sibul | kg | 0.12 | 1.11 | 0.14 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.18 | 0.69 | 0.13 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.11 | 2.35 | 0.26 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.27 |
| Vesi | L | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 10.29 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Banaan, värske | kg | 0.20 | 1.90 | 0.38 | ABK |
| Kiivi | kg | 0.30 | 3.60 | 1.08 | ABK |
| Apelsin, värske | kg | 0.20 | 1.95 | 0.39 | ABK |
| Õun | kg | 0.25 | 1.07 | 0.27 | ABK |
| Kokku: | 2.12 |