Menüü 15.01.2025
| ID | 5444 |
|---|---|
| Kp | 15.01.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 15.01.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kana-juusturull | praad | 0.78 | 14.00 | 10.94 | |
| Juustukaste | 1.11 | 14.00 | 15.49 | ||
| Kartuli-porgandipüree 250g | lisand | 0.43 | 14.00 | 6.06 | |
| Kapsa-porrulaugusalat 100g | salat | 0.16 | 14.00 | 2.21 | |
| Kokku: | 34.71 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 0.14 | 0.55 | 0.08 |
| Juust, riivitud | kg | 0.28 | 5.72 | 1.60 |
| Kanakintsud, Jahutatud | kg | 1.99 | 3.99 | 7.93 |
| Kapsas | kg | 1.36 | 1.11 | 1.52 |
| Kartul, pesemata | kg | 2.99 | 0.49 | 1.46 |
| Kastme paksendaja | tk | 0.00 | 5.76 | 0.00 |
| Majonees | kg | 0.21 | 3.56 | 0.75 |
| Õli, rapsi | L | 0.35 | 1.51 | 0.53 |
| Piim | liiter | 0.35 | 0.63 | 0.22 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 18.80 | 0.26 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.75 | 2.14 | 3.74 |
| Porru | kg | 0.28 | 1.67 | 0.47 |
| Puljongipulber Kana | kg | 0.07 | 3.37 | 0.24 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.01 | 3.36 | 0.05 |
| Sool | kg | 0.06 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.02 | 0.69 | 0.01 |
| Toorjuust | kg | 0.71 | 4.95 | 3.53 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 2.12 | 5.53 | 11.72 |
| Vesi | L | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.07 | 8.12 | 0.57 |
| Äädikas | kg | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| Kokku: | 34.71 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 2.00 | 5.27 | 10.54 | |
| Toorjuust | kg | 0.40 | 7.47 | 2.99 | |
| Porru | kg | 1.00 | 3.34 | 3.34 | |
| Petersell | kg | 0.20 | 4.40 | 0.88 | |
| Till | kg | 0.20 | 5.08 | 1.02 | |
| Krevetid, külmutatud | kg | 1.00 | 8.36 | 8.36 | |
| Kirsstomat | kg | 0.50 | 4.96 | 2.48 | |
| Kokku: | 29.60 |