Menüü 21.01.2025
| ID | 5453 |
|---|---|
| Kp | 21.01.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 28.03.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapsapirukas 40tk HKT | Pärmitaignast pirukas | 9.66 | 1.00 | 9.66 | |
| Lihapirukas, 20 tk EKSAM | 6.46 | 2.00 | 12.92 | ||
| Kokku: | 22.58 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hakkliha Kodune | kg | 1.32 | 7.24 | 9.56 |
| Jahu, nisu | kg | 3.18 | 0.55 | 1.74 |
| Kapsas | kg | 1.50 | 1.11 | 1.67 |
| Margariin | kg | 0.32 | 3.72 | 1.17 |
| Muna | tk | 11.00 | 0.17 | 1.88 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 4.20 |
| Õli, rapsi | L | 0.06 | 1.51 | 0.09 |
| Petersell | kg | 0.05 | 5.70 | 0.29 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 18.80 | 0.19 |
| Pärm, värske | kg | 0.12 | 2.14 | 0.26 |
| Röstsibul | kg | 0.10 | 10.36 | 1.04 |
| Sool | kg | 0.09 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.24 | 0.69 | 0.17 |
| Till | kg | 0.05 | 5.85 | 0.29 |
| Vesi | L | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 22.58 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |