Menüü 22.01.2025
| ID | 5454 |
| Kp | 22.01.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 22.01.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kookosküpsised 1kg | küpsis | 4.22 | 2.00 | 8.44 |
| Kaneelirull 25tk HKT | pärmi lihttaignast toode | 2.21 | 2.00 | 4.43 |
| Juustusai, 20 tk EKSAM | | 3.47 | 2.00 | 6.93 |
| Vastlakukkel, 30tk | | 5.94 | 2.00 | 11.87 |
| Kokku: | | | | 31.68 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 5.07 | 0.55 | 2.77 |
| Juust, riivitud | kg | 0.60 | 5.72 | 3.43 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.06 | 7.68 | 0.46 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.01 | 14.59 | 0.18 |
| Kookoshelbed | kg | 1.00 | 5.37 | 5.37 |
| Margariin | kg | 1.49 | 3.72 | 5.54 |
| Muna | tk | 20.10 | 0.17 | 3.44 |
| Puudersuhkur | kg | 0.41 | 2.18 | 0.89 |
| Pärm, värske | kg | 0.30 | 2.14 | 0.65 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 1.64 | 0.69 | 1.13 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.74 | 5.53 | 4.09 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 1.00 | 3.46 | 3.46 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.23 |
| Vesi | L | 2.08 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 31.68 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.02 | 14.59 | 0.29 | |
| Või | kg | 0.27 | 9.48 | 2.56 | |
| Suhkur | kg | 0.40 | 1.56 | 0.62 | |
| Pärm, värske | kg | 0.10 | 1.84 | 0.18 | |
| Vahukoor, taimne | liiter | 1.30 | 5.01 | 6.51 | |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | -0.37 | 5.53 | -2.04 | |
| Vahukoor, taimne | liiter | 1.30 | 5.01 | 6.51 | |
| Kokku: | | | | 14.64 |