Menüü 29.01.2025
| ID | 5455 |
|---|---|
| Kp | 29.01.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 29.01.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lihapirukas, 20 tk EKSAM | 6.46 | 2.00 | 12.92 | ||
| Vastlakukkel, moosiga 30tk | kukkel vahukoore, kohupiima ja moosiga | 5.85 | 2.00 | 11.71 | |
| Moonirull pumatiga 2otk, EKSAM | Pärmitaignast väikesai | 2.78 | 1.00 | 2.78 | |
| Sepik, 2tk EKSAM | 0.75 | 2.00 | 1.50 | ||
| Juustusai, 20 tk EKSAM | 3.47 | 1.00 | 3.47 | ||
| Kokku: | 32.37 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hakkliha Kodune | kg | 1.32 | 7.24 | 9.56 |
| Jahu, nisu | kg | 5.86 | 0.55 | 3.20 |
| jahu, nisu, täistera | kg | 0.32 | 0.78 | 0.25 |
| Jahu, odra | kg | 0.12 | 1.08 | 0.13 |
| Juust, riivitud | kg | 0.30 | 5.72 | 1.72 |
| Kakaopulber | kg | 0.01 | 18.10 | 0.25 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.01 | 14.59 | 0.12 |
| Margariin | kg | 0.72 | 3.72 | 2.69 |
| Moos | kg | 0.60 | 2.67 | 1.60 |
| Muna | tk | 12.00 | 0.17 | 2.05 |
| Õli, pihustus | L | 0.04 | 7.62 | 0.30 |
| Õli, rapsi | L | 0.06 | 1.51 | 0.09 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 18.80 | 0.11 |
| Puudersuhkur | kg | 0.38 | 2.18 | 0.83 |
| Pärm, värske | kg | 0.28 | 2.14 | 0.60 |
| Röstsibul | kg | 0.10 | 10.36 | 1.04 |
| Seemned, mooni | kg | 0.05 | 4.49 | 0.21 |
| Sool | kg | 0.11 | 0.49 | 0.06 |
| Suhkur | kg | 0.94 | 0.69 | 0.65 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.60 | 5.53 | 3.31 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 1.00 | 3.46 | 3.46 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.15 |
| Vesi | L | 3.27 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 32.37 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |