Menüü 23.01.2025
| ID | 5456 |
|---|---|
| Kp | 23.01.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 23.01.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakao kohupiimakreem marjadega | magustoit | 0.56 | 70.00 | 39.48 | |
| Kokku: | 39.48 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Kakaopulber | kg | 0.07 | 18.10 | 1.27 |
| Kohupiimapasta | kg | 7.07 | 3.80 | 26.87 |
| Marjasegu, külmutatud | kg | 1.77 | 2.21 | 3.92 |
| Suhkur | kg | 0.57 | 0.69 | 0.39 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 1.27 | 5.53 | 7.04 |
| Kokku: | 39.48 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |