Menüü 20.01.2025
| ID | 5457 |
| Kp | 20.01.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 02.02.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Mannapuder 1 söökla | puder | 0.20 | 24.00 | 4.90 |
| V/L maasuitsusingiga | | 0.28 | 15.00 | 4.20 |
| Tee | jook | 0.07 | 6.00 | 0.44 |
| Sai röst | | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| Kanatasku peekoniga | | 0.94 | 100.00 | 94.20 |
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 57.00 | 6.22 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 56.00 | 15.29 |
| Tomati kurgi salat | salat | 0.26 | 60.00 | 15.63 |
| Porgand | amps | 0.21 | 15.00 | 3.21 |
| Kalapala | praad | 0.77 | 20.00 | 15.32 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 5.00 | 4.80 |
| Mandariin | puuvili | 0.14 | 33.00 | 4.46 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 |
| Leib | lisand | 0.06 | 30.00 | 1.78 |
| Kokku: | | | | 177.06 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jogurt, joogi | kg | 5.00 | 0.96 | 4.80 |
| Kalapala | kg | 2.40 | 6.38 | 15.32 |
| Kanatasku peekoniga | kg | 12.50 | 7.54 | 94.20 |
| Kartul, puhastatud | kg | 10.08 | 1.51 | 15.26 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Kurk värske | kg | 3.16 | 1.72 | 5.44 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.62 | 3.02 | 1.87 |
| Leib | kg | 1.80 | 1.48 | 2.66 |
| Maisimanna | kg | 0.07 | 1.27 | 0.09 |
| Mandariin | kg | 3.30 | 1.35 | 4.46 |
| Manna | kg | 0.72 | 0.97 | 0.70 |
| Moos | kg | 0.60 | 2.67 | 1.60 |
| Õli, rapsi | L | 0.23 | 1.51 | 0.35 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.50 | 2.14 | 3.21 |
| Riis sõmer | kg | 3.99 | 1.48 | 5.91 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sink, maasuitsu | kg | 0.45 | 6.01 | 2.70 |
| Sool | kg | 0.25 | 0.49 | 0.12 |
| Suhkur | kg | 0.13 | 0.69 | 0.09 |
| Tee | tk | 6.00 | 0.07 | 0.40 |
| Till | kg | 0.06 | 5.85 | 0.35 |
| Tomat | kg | 3.16 | 3.08 | 9.72 |
| Vesi | L | 31.16 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.15 | 8.12 | 1.19 |
| Kokku: | | | | 177.06 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Hiinakapsas | kg | 0.60 | 1.60 | 0.96 | salatiks |
| Kokku: | | | | 0.96 |