Menüü 22.01.2025
| ID | 5461 |
|---|---|
| Kp | 22.01.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 14.02.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maisihelbed | 0.24 | 10.00 | 2.40 | ||
| Jogurt joogi 1L | 0.96 | 2.00 | 1.92 | ||
| V/l juustuga | 0.28 | 10.00 | 2.85 | ||
| Karni kotlet | 0.79 | 140.00 | 110.21 | ||
| Valge kala | 0.82 | 33.00 | 26.95 | ||
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 57.00 | 5.41 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 56.00 | 15.29 | |
| Mandariin | puuvili | 0.14 | 80.00 | 10.80 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 25.00 | 3.15 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 25.00 | 3.80 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 45.00 | 2.66 | |
| Koorekaste | kaste | 0.06 | 60.00 | 3.40 | |
| Kokku: | 188.85 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jogurt, joogi | kg | 2.00 | 0.96 | 1.92 |
| Juust viil. | kg | 0.20 | 6.12 | 1.22 |
| Karni kotlet | kg | 16.80 | 6.56 | 110.21 |
| Kartul, puhastatud | kg | 10.08 | 1.51 | 15.26 |
| Keefir | kg | 5.00 | 0.76 | 3.80 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.75 | 3.02 | 2.26 |
| Leib | kg | 1.80 | 1.48 | 2.66 |
| Maisihelbed | kg | 0.50 | 3.55 | 1.77 |
| Mandariin | kg | 8.00 | 1.35 | 10.80 |
| Piim | liiter | 6.00 | 0.63 | 3.78 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.12 | 3.36 | 0.40 |
| Sai, röst | kg | 0.30 | 2.12 | 0.64 |
| Sool | kg | 0.17 | 0.49 | 0.08 |
| Tatar | kg | 3.99 | 1.35 | 5.39 |
| Tomat | kg | 0.20 | 3.08 | 0.62 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.30 | 2.35 | 0.70 |
| Valge kala külm. | kg | 3.75 | 7.19 | 26.95 |
| Vesi | L | 18.38 | 0.00 | 0.00 |
| Võideks | kg | 0.10 | 3.70 | 0.37 |
| Kokku: | 188.85 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |