Menüü 30.01.2025
| ID | 5464 |
|---|---|
| Kp | 30.01.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 30.01.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinna leivake, küpsis 1kg | pritsküpsis | 4.70 | 2.00 | 9.41 | |
| Narva küpsis 1kg | 4.30 | 2.00 | 8.60 | ||
| Valeri küpsis HKT 1kg | 6.40 | 2.00 | 12.80 | ||
| Kevadlill küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 5.48 | 2.00 | 10.97 | |
| Keeksiküpsis 1.0 kg | võibiskviittaigen | 5.72 | 2.00 | 11.43 | |
| Cheddari küpsis, 1kg | 7.31 | 2.00 | 14.63 | ||
| Kokku: | 67.84 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Essents, sidruni | liiter | 0.01 | 12.61 | 0.10 |
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.30 | 4.74 | 1.42 |
| Jahu, nisu | kg | 5.73 | 0.55 | 3.13 |
| juust, Cheddar | kg | 0.75 | 9.16 | 6.87 |
| Kakaopulber | kg | 0.08 | 18.10 | 1.45 |
| Köögikoor | liiter | 0.10 | 2.86 | 0.29 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.16 | 3.11 | 0.50 |
| Muna | tk | 42.00 | 0.17 | 7.18 |
| Munakollane | kg | 0.36 | 0.09 | 0.03 |
| Munavalge | kg | 0.64 | 7.49 | 4.79 |
| Mustköömen / Nigella | kg | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| paprika, jahvataud | kg | 0.00 | 13.42 | 0.05 |
| Rosinad | kg | 0.94 | 2.17 | 2.04 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 4.19 | 0.69 | 2.89 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.23 |
| Vesi | L | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 4.54 | 8.12 | 36.86 |
| Kokku: | 67.84 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |