Menüü 30.01.2025
| ID | 5466 |
| Kp | 30.01.2025 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 30.01.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kanapilaff | | 2.23 | 6.00 | 13.40 |
| Brownie 30tk à 50g | kook | 13.46 | 2.00 | 26.91 |
| Kokku: | | | | 40.31 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| India pähkel | kg | 0.16 | 10.08 | 1.61 |
| Jahu, nisu | kg | 0.40 | 0.55 | 0.22 |
| Kanafilee | kg | 0.67 | 5.88 | 3.92 |
| Kreeka pähklid | kg | 0.16 | 20.90 | 3.34 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| Margariin | kg | 0.80 | 3.72 | 2.98 |
| Muna | tk | 12.00 | 0.17 | 2.05 |
| Õli, rapsi | L | 0.06 | 1.51 | 0.09 |
| Paprika | kg | 0.23 | 2.59 | 0.58 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Porgand | kg | 0.23 | 0.84 | 0.19 |
| puljong (vedelik), liha | l | 1.80 | 4.07 | 7.32 |
| Riis sõmer | kg | 0.60 | 1.48 | 0.89 |
| Sibul | kg | 0.14 | 1.11 | 0.16 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.80 | 0.69 | 0.55 |
| Till | kg | 0.00 | 5.85 | 0.00 |
| Tomatipasta | kg | 0.15 | 1.70 | 0.26 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.15 |
| Vesi | L | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| šokolaad, tume | kg | 0.80 | 20.00 | 16.00 |
| Kokku: | | | | 40.31 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |