Menüü 31.01.2025
| ID | 5473 |
|---|---|
| Kp | 31.01.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 14.02.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omlett | 0.48 | 10.00 | 4.76 | ||
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Heeringa kodujuustu salat | salat | 0.72 | 40.00 | 28.90 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 56.00 | 15.29 | |
| Kurk värske | 0.18 | 10.00 | 1.76 | ||
| Hiinakapsa-tomati- mar.kurgi-sibulasalat | salat | 0.18 | 10.00 | 1.80 | |
| Jääsalat | 0.18 | 5.00 | 0.89 | ||
| Peedi konserv | 0.14 | 11.00 | 1.49 | ||
| Toorvorstid | 0.75 | 67.50 | 50.42 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 25.00 | 3.15 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 20.00 | 1.18 | |
| Koorekaste | kaste | 0.06 | 30.00 | 1.70 | |
| Kohupiima-kamakreem kirsikompotiga | magustoit | 0.64 | 24.00 | 15.29 | |
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 | |
| Kokku: | 130.94 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hapukoor | kg | 2.40 | 3.72 | 8.93 |
| Heeringa filee | kg | 1.78 | 6.06 | 10.76 |
| Hiinakapsas | kg | 0.42 | 1.41 | 0.59 |
| Jahu, nisu | kg | 0.07 | 0.55 | 0.04 |
| Juust, riivitud | kg | 0.10 | 5.72 | 0.57 |
| Jääsalat | kg | 0.52 | 1.72 | 0.89 |
| Kamajahu | kg | 0.12 | 3.12 | 0.38 |
| Kartul, puhastatud | kg | 10.08 | 1.51 | 15.26 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Kirsikompott | liiter | 0.48 | 2.03 | 0.97 |
| Kodujuust | kg | 1.20 | 3.39 | 4.07 |
| Kohupiimapasta | kg | 2.97 | 3.80 | 11.28 |
| Kurk värske | kg | 1.02 | 1.72 | 1.76 |
| Kurk, konserv | kg | 1.74 | 0.00 | 0.01 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.38 | 3.02 | 1.13 |
| Leib | kg | 0.80 | 1.48 | 1.18 |
| Muna | tk | 20.00 | 0.17 | 3.42 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.00 | 12.29 | 0.00 |
| Õli, rapsi | L | 0.15 | 1.51 | 0.23 |
| Peet konserv | kg | 1.10 | 1.35 | 1.49 |
| Piim | liiter | 5.80 | 0.63 | 3.65 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.06 | 3.36 | 0.20 |
| Rohelinesibul | kg | 0.13 | 11.15 | 1.47 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sibul, punane | kg | 0.12 | 0.69 | 0.08 |
| Sidrun | kg | 0.10 | 1.78 | 0.18 |
| Sool | kg | 0.09 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.27 | 0.69 | 0.19 |
| Tee | tk | 3.00 | 0.07 | 0.20 |
| Till | kg | 0.08 | 5.85 | 0.49 |
| Tomat | kg | 1.34 | 3.08 | 4.12 |
| Toorvorst | kg | 8.10 | 6.22 | 50.42 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.15 | 2.35 | 0.35 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.37 | 5.53 | 2.03 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.02 | 19.31 | 0.46 |
| Vesi | L | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 130.94 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Redis punane | kg | 1.00 | 1.73 | 1.73 | salatisse |
| Broilerifilee ,jahutatud | kg | 4.97 | 4.22 | 20.97 | külalistele |
| Külm.juustusai | tk | 30.00 | külalised | ||
| Arbuus | kg | 2.21 | 1.20 | 2.65 | puuviljavalik |
| Banaan, värske | kg | 1.00 | 1.90 | 1.90 | |
| Viinamari | kg | 1.20 | 2.59 | 3.11 | |
| Õun | kg | 0.60 | 1.07 | 0.64 | |
| Pirn | kg | 1.00 | 0.86 | 0.86 | |
| Kohv | kg | 0.50 | 8.91 | 4.46 | |
| Cappucino piim, kohvituba | L | 2.00 | 1.13 | 2.26 | |
| Kaerajook kohvile | L | 1.00 | 1.63 | 1.63 | |
| Tee | tk | 10.00 | |||
| Kokku: | 53.81 |