Menüü 06.02.2025
| ID | 5479 |
| Kp | 06.02.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 24.03.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Mannapuder 1 söökla | puder | 0.20 | 20.00 | 4.09 |
| V/l heeringaga | | 0.29 | 12.50 | 3.69 |
| Kalapala | praad | 0.77 | 62.00 | 47.50 |
| Viiner | | 0.33 | 44.00 | 14.43 |
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 43.00 | 4.69 |
| Naturaalne kartulipuder | | 0.36 | 75.00 | 27.21 |
| Õuna-selleri salat | salat | 0.24 | 46.00 | 10.85 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 15.00 | 1.89 |
| Jääsalat | | 0.18 | 5.00 | 0.89 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 15.00 | 2.28 |
| Pirn | puuvili | 0.17 | 20.00 | 3.35 |
| Leib | lisand | 0.06 | 30.00 | 1.78 |
| Kokku: | | | | 122.63 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Heeringa filee | kg | 0.40 | 6.06 | 2.40 |
| Jääsalat | kg | 0.52 | 1.72 | 0.89 |
| Kalapala | kg | 7.44 | 6.38 | 47.50 |
| Kartul, puhastatud | kg | 15.00 | 1.51 | 22.71 |
| Keefir | kg | 3.00 | 0.76 | 2.28 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.52 | 3.02 | 1.56 |
| Leib | kg | 1.70 | 1.48 | 2.52 |
| Maisimanna | kg | 0.06 | 1.27 | 0.08 |
| Majonees | kg | 0.94 | 3.56 | 3.34 |
| Manna | kg | 0.60 | 0.97 | 0.58 |
| Moos | kg | 0.50 | 2.67 | 1.33 |
| Õli, rapsi | L | 0.13 | 1.51 | 0.19 |
| Õun | kg | 2.98 | 1.20 | 3.57 |
| Piim | liiter | 5.25 | 0.63 | 3.31 |
| Pirn | kg | 2.00 | 1.68 | 3.35 |
| Riis sõmer | kg | 3.01 | 1.48 | 4.45 |
| Sibul | kg | 0.07 | 1.11 | 0.08 |
| Sool | kg | 0.18 | 0.49 | 0.09 |
| Suhkur | kg | 0.06 | 0.69 | 0.04 |
| Varsseller | kg | 1.53 | 2.57 | 3.94 |
| Vesi | L | 16.54 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 3.61 | 4.00 | 14.43 |
| Või | kg | 0.43 | 8.12 | 3.53 |
| Võideks | kg | 0.12 | 3.70 | 0.46 |
| Kokku: | | | | 122.63 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Salat Rukola | kg | 0.10 | 11.00 | 1.10 | slatisse |
| Peet | kg | 1.00 | 0.67 | 0.67 | soe lisand |
| Kokku: | | | | 1.77 |