Menüü 12.02.2025
| ID | 5481 |
| Kp | 12.02.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | Not set |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Cheddari küpsis, 1kg | | 7.31 | 2.00 | 14.63 |  |  |
| Kokku: | | | | 14.63 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 1.04 | 0.55 | 0.57 |
| juust, Cheddar | kg | 0.75 | 9.16 | 6.87 |
| Köögikoor | liiter | 0.10 | 2.86 | 0.29 |
| Muna | tk | 2.00 | 0.17 | 0.34 |
| Munakollane | kg | 0.12 | 0.09 | 0.01 |
| Mustköömen / Nigella | kg | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| paprika, jahvataud | kg | 0.00 | 13.42 | 0.05 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Või | kg | 0.80 | 8.12 | 6.50 |
| Kokku: | | | | 14.63 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |