Menüü 11.02.2025
| ID | 5485 |
|---|---|
| Kp | 11.02.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 20.04.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannapuder 1 söökla | puder | 0.20 | 17.00 | 3.47 | |
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 | |
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| V/l singiga | 0.30 | 12.00 | 3.64 | ||
| Valge kala | 0.82 | 80.00 | 65.34 | ||
| Broileri kintsuliha | 1.06 | 33.30 | 35.42 | ||
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 35.00 | 3.82 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 | |
| Karni kotlet | 0.79 | 20.00 | 15.74 | ||
| Hiinakapsa-kurgi-maisi salat | 0.19 | 40.00 | 7.73 | ||
| Baklažaanivorm tomati ja juustuga | 4.53 | 1.00 | 4.53 | ||
| Toome salat | 4.06 | 2.00 | 8.11 | ||
| Melon | 0.13 | 46.00 | 6.16 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 25.00 | 3.15 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 30.00 | 4.56 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 23.00 | 1.36 | |
| Koorekaste | kaste | 0.06 | 40.00 | 2.27 | |
| Kokku: | 174.23 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Baklazaan | kg | 0.52 | 2.64 | 1.36 |
| Broileri kintsuliha | kg | 5.00 | 6.92 | 34.55 |
| Hiinakapsas | kg | 2.74 | 1.41 | 3.85 |
| Juust, mozzarella | kg | 0.20 | 6.16 | 1.23 |
| Juust, Parmesan | kg | 0.02 | 17.00 | 0.34 |
| Karni kotlet | kg | 2.40 | 6.56 | 15.74 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 6.00 | 0.76 | 4.56 |
| Kurk värske | kg | 3.05 | 1.72 | 5.26 |
| Kurk, konserv | kg | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| Küüslauk | kg | 0.04 | 2.65 | 0.11 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.94 | 3.02 | 2.83 |
| Leib | kg | 1.40 | 1.48 | 2.07 |
| m/a Broileri | kg | 0.10 | 8.52 | 0.85 |
| Mais, konserv | kg | 0.42 | 3.35 | 1.41 |
| Maisimanna | kg | 0.05 | 1.27 | 0.06 |
| Manna | kg | 0.51 | 0.97 | 0.49 |
| Melon | kg | 4.60 | 1.34 | 6.16 |
| Moos | kg | 0.42 | 2.67 | 1.13 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.05 | 12.29 | 0.61 |
| Õli, rapsi | L | 0.40 | 1.51 | 0.60 |
| Piim | liiter | 5.00 | 0.63 | 3.15 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Porgand | kg | 1.11 | 0.84 | 0.94 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.08 | 3.36 | 0.27 |
| Riis sõmer | kg | 2.45 | 1.48 | 3.63 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sibul | kg | 1.16 | 1.11 | 1.29 |
| Sidrun | kg | 0.05 | 1.78 | 0.09 |
| Sidrunipipar | kg | 0.04 | 3.84 | 0.15 |
| Sink, keedu | kg | 0.36 | 6.90 | 2.48 |
| Sool | kg | 0.28 | 0.49 | 0.14 |
| Suhkur | kg | 0.13 | 0.69 | 0.09 |
| Tee | tk | 3.00 | 0.07 | 0.20 |
| Till | kg | 0.10 | 5.85 | 0.60 |
| Tomat | kg | 0.41 | 3.08 | 1.27 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.20 | 2.35 | 0.47 |
| Valge kala külm. | kg | 9.09 | 7.19 | 65.34 |
| Vesi | L | 21.35 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.05 | 8.12 | 0.41 |
| Võideks | kg | 0.12 | 3.70 | 0.44 |
| Zuccini / suvikõrvits, värske | kg | 1.02 | 1.20 | 1.22 |
| Äädikas | kg | 0.07 | 1.44 | 0.11 |
| Kokku: | 174.23 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalopeno | kg | 0.50 | 2.98 | 1.49 | lisand |
| Muna | tk | 20.00 | taignaks | ||
| Jahu, nisu | kg | 0.50 | 0.70 | 0.35 | |
| Tärklis, maisi | kg | 0.40 | 2.77 | 1.11 | |
| Piim | liiter | 0.50 | 0.61 | 0.30 | |
| Kokku: | 5.54 |