Menüü 12.02.2025
| ID | 5488 |
|---|---|
| Kp | 12.02.2025 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 12.02.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riisi-suitsukanasalat | 1.24 | 14.00 | 17.42 | ||
| Brownie 30tk à 50g | kook | 13.46 | 3.00 | 40.37 | |
| Kokku: | 57.79 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hapukoor | kg | 0.49 | 3.72 | 1.82 |
| India pähkel | kg | 0.24 | 10.08 | 2.42 |
| Jahu, nisu | kg | 0.60 | 0.55 | 0.33 |
| Kreeka pähklid | kg | 0.24 | 20.90 | 5.02 |
| Kurk värske | kg | 0.30 | 1.72 | 0.51 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| Mais, konserv | kg | 0.36 | 3.35 | 1.20 |
| Majonees | kg | 0.35 | 3.56 | 1.25 |
| Margariin | kg | 1.20 | 3.72 | 4.46 |
| Muna | tk | 25.00 | 0.17 | 4.28 |
| Paprika | kg | 0.44 | 2.59 | 1.13 |
| pipar, valge (veski) | kg | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| Riis sõmer | kg | 0.34 | 1.48 | 0.50 |
| Sibul | kg | 0.12 | 1.11 | 0.13 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 1.23 | 0.69 | 0.85 |
| Suitsukanakints | kg | 1.12 | 8.48 | 9.50 |
| Till | kg | 0.03 | 5.85 | 0.16 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.23 |
| Vesi | L | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| šokolaad, tume | kg | 1.20 | 20.00 | 24.00 |
| Kokku: | 57.79 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kompvek (valik) | kg | 2.00 | 9.85 | 19.70 | Sõbrapäev puhketoa avamine |
| Lõhefilee, kuumsuitsu | kg | 1.49 | 22.87 | 34.17 | Kuva 2 kohvik |
| Toorjuust | kg | 0.30 | 7.40 | 2.22 | Kuva 2, kohvik |
| Crosissant, s/k | kg | 1.08 | 6.97 | 7.53 | Kuva2 ,kohvik |
| Salat, Frillice | tk | 1.00 | Kuva 2, kohvik | ||
| Muna | tk | 6.00 | Kuva 2 kohvik | ||
| Kokku: | 65.54 |