Menüü 13.02.2025
| ID | 5489 |
|---|---|
| Kp | 13.02.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 20.04.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neljavilja puder | puder | 0.12 | 23.00 | 2.70 | |
| V/l singiga | 0.30 | 8.00 | 2.43 | ||
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Kiievi kotlett külm. | praad | 0.76 | 100.00 | 75.80 | |
| Keedu läätsed | 0.23 | 29.00 | 6.76 | ||
| Valge kala | 0.82 | 8.00 | 6.53 | ||
| Vürtsine porgandi salat | 1.40 | 2.00 | 2.80 | ||
| Jääsalat | 0.18 | 5.00 | 0.89 | ||
| Tomat 100g | 0.31 | 5.00 | 1.54 | ||
| Apelsin | puuvili | 0.06 | 0.60 | 0.04 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 30.00 | 8.19 | |
| Külm.köögivilja segu | 0.22 | 20.00 | 4.46 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 10.00 | 1.52 | |
| Pirn | puuvili | 0.17 | 13.00 | 2.18 | |
| Koorekaste | kaste | 0.06 | 40.00 | 2.27 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 30.00 | 1.78 | |
| Baklažaanivorm tomati ja juustuga | 4.53 | 1.00 | 4.53 | ||
| Kokku: | 127.98 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Apelsin, värske | kg | 0.03 | 1.25 | 0.04 |
| Baklazaan | kg | 0.52 | 2.64 | 1.36 |
| Ingver, jahvatatud | kg | 0.00 | 33.00 | 0.07 |
| Juust, mozzarella | kg | 0.20 | 6.16 | 1.23 |
| Juust, Parmesan | kg | 0.02 | 17.00 | 0.34 |
| Jääsalat | kg | 0.52 | 1.72 | 0.89 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.40 | 1.51 | 8.18 |
| Keefir | kg | 2.00 | 0.76 | 1.52 |
| Kiievi kotlett | kg | 11.00 | 6.89 | 75.80 |
| Kurk, konserv | kg | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| Küüslauk | kg | 0.04 | 2.65 | 0.11 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.50 | 3.02 | 1.51 |
| Köögiviljasegu, külmutatud | kg | 2.00 | 2.23 | 4.46 |
| Leib | kg | 1.52 | 1.48 | 2.25 |
| Läätsed, punased | kg | 2.90 | 2.33 | 6.76 |
| Moos | kg | 0.57 | 2.67 | 1.54 |
| Neljaviljahelbed | kg | 0.69 | 1.23 | 0.85 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.01 | 12.29 | 0.12 |
| Õli, rapsi | L | 0.06 | 1.51 | 0.08 |
| Palsami äädikas | L | 0.06 | 5.30 | 0.30 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Pirn | kg | 1.30 | 1.68 | 2.18 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.00 | 2.14 | 2.14 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.08 | 3.36 | 0.27 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Seemned, seesami | kg | 0.04 | 4.47 | 0.18 |
| Sidrun | kg | 0.05 | 1.78 | 0.09 |
| Sink, keedu | kg | 0.24 | 6.90 | 1.66 |
| Sool | kg | 0.09 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 0.08 | 0.69 | 0.05 |
| Tomat | kg | 0.91 | 3.08 | 2.81 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.20 | 2.35 | 0.47 |
| Tšillipipar, värske | kg | 0.00 | 13.80 | 0.03 |
| Valge kala külm. | kg | 0.91 | 7.19 | 6.53 |
| Vesi | L | 9.65 | 0.00 | 0.00 |
| Võideks | kg | 0.15 | 3.70 | 0.55 |
| Kokku: | 127.98 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Paprika | kg | 0.30 | 2.41 | 0.72 | |
| Juust viil. | kg | 0.50 | 5.72 | 2.86 | võileibadele |
| Kokku: | 3.58 |