Menüü 18.02.2025
| ID | 5497 |
| Kp | 18.02.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 24.03.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Cheddari küpsis, 1kg | | 7.31 | 4.00 | 29.26 |
| Kokku: | | | | 29.26 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 2.08 | 0.55 | 1.14 |
| juust, Cheddar | kg | 1.50 | 9.16 | 13.74 |
| Köögikoor | liiter | 0.20 | 2.86 | 0.57 |
| Muna | tk | 4.00 | 0.17 | 0.68 |
| Munakollane | kg | 0.24 | 0.09 | 0.02 |
| Mustköömen / Nigella | kg | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| paprika, jahvataud | kg | 0.01 | 13.42 | 0.11 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
| Või | kg | 1.60 | 8.12 | 12.99 |
| Kokku: | | | | 29.26 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| jahu, speltapüül | kg | 1.00 | 2.16 | 2.16 | |
| jahu, spelta, täistera | kg | 0.40 | 1.85 | 0.74 | |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.04 | 11.59 | 0.46 | |
| Kokku: | | | | 3.36 |