Menüü 18.02.2025
| ID | 5501 |
| Kp | 18.02.2025 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 18.02.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kaneelirull 25tk HKT | pärmi lihttaignast toode | 2.21 | 3.00 | 6.64 |
| Moonirull 30tk HKT | Pärmitaignast väikesai | 2.23 | 1.00 | 2.23 |
| Brioche, 3tk | | 2.65 | 1.00 | 2.65 |
| Juubelisai 2tk, EKSAM | | 2.09 | 3.00 | 6.27 |
| Kokku: | | | | 17.79 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 5.62 | 0.55 | 3.07 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.09 | 7.68 | 0.69 |
| Köögikoor | liiter | 0.30 | 2.86 | 0.86 |
| Margariin | kg | 1.12 | 3.72 | 4.19 |
| Muna | tk | 8.65 | 0.17 | 1.48 |
| Puudersuhkur | kg | 0.35 | 2.18 | 0.76 |
| Pärm, värske | kg | 0.34 | 2.14 | 0.73 |
| Seemned, mooni | kg | 0.05 | 4.49 | 0.22 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 1.47 | 0.69 | 1.02 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.12 | 19.31 | 2.34 |
| Vesi | L | 2.35 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.30 | 8.12 | 2.40 |
| Kokku: | | | | 17.79 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |