Menüü 21.02.2025
| ID | 5507 |
| Kp | 21.02.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 20.04.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Vanaema pannkook 10-le | | 1.83 | 2.00 | 3.66 |
| V/l poolsuitsu vorstiga | | 0.44 | 8.00 | 3.49 |
| Kartulisalat - lihata | | 0.40 | 120.00 | 47.70 |
| Viiner | | 0.33 | 61.00 | 20.01 |
| Lihapallid | | 0.24 | 118.00 | 27.94 |
| Morss, 1kl | jook | 0.37 | 50.00 | 18.27 |
| Viinamari | puuvili | 0.10 | 50.00 | 4.77 |
| Melon | | 0.13 | 20.00 | 2.68 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 10.00 | 1.26 |
| Leib | lisand | 0.06 | 10.00 | 0.59 |
| Kokku: | | | | 130.37 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hapukoor | kg | 3.60 | 3.72 | 13.39 |
| Herned, konserv | kg | 3.70 | 1.56 | 5.78 |
| Jahu, nisu | kg | 0.84 | 0.55 | 0.46 |
| Kartul, pesemata | kg | 11.68 | 0.49 | 5.71 |
| Keefir | kg | 2.00 | 0.76 | 1.52 |
| Kurk värske | kg | 1.59 | 1.72 | 2.74 |
| Kurk, konserv | kg | 2.62 | 0.00 | 0.01 |
| Leib | kg | 0.72 | 1.48 | 1.07 |
| Lihapallid | kg | 4.72 | 5.92 | 27.94 |
| Majonees | kg | 3.60 | 3.56 | 12.82 |
| Melon | kg | 2.00 | 1.34 | 2.68 |
| Muna | tk | 32.00 | 0.17 | 5.47 |
| Õli, rapsi | L | 0.15 | 1.51 | 0.22 |
| Piim | liiter | 2.00 | 0.63 | 1.26 |
| Porgand | kg | 1.80 | 0.84 | 1.52 |
| Siirup | l | 1.00 | 18.27 | 18.27 |
| Sinep 65g | kg | 0.12 | 14.92 | 1.79 |
| Sooda | kg | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
| Sool | kg | 0.13 | 0.49 | 0.06 |
| Suhkur | kg | 0.12 | 0.69 | 0.08 |
| Vesi | L | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| Viinamari | kg | 1.50 | 3.18 | 4.77 |
| Viiner | kg | 5.00 | 4.00 | 20.01 |
| Võideks | kg | 0.08 | 3.70 | 0.30 |
| Vorst p/s | kg | 0.24 | 10.44 | 2.51 |
| Kokku: | | | | 130.37 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Glöggi | l | 2.00 | 1.42 | 2.84 | |
| Kirsstomat | kg | 0.50 | 4.96 | 2.48 | vaagen |
| hernevõrsed potis | tk | 1.00 | | | |
| Pirn | kg | 1.00 | 0.86 | 0.86 | |
| Maasikas, väske | kg | 0.40 | 13.82 | 5.53 | |
| Kokku: | | | | 13.55 |