Menüü 25.02.2025
| ID | 5508 |
| Kp | 25.02.2025 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 25.02.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Jõulukeeks, 8tk/500g | | 22.31 | 2.00 | 44.62 |
| Kokku: | | | | 44.62 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Aprikoosid, kuivatatud | kg | 0.64 | 7.32 | 4.68 |
| Jahu, nisu | kg | 5.31 | 0.55 | 2.90 |
| Jõhvikad, kuivatatud | kg | 0.64 | 7.98 | 5.11 |
| Juust, riivitud | kg | 2.50 | 5.72 | 14.30 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.07 | 6.44 | 0.42 |
| Liköör, Vana Tallinn | L | 0.40 | 16.12 | 6.45 |
| Margariin | kg | 1.75 | 3.72 | 6.51 |
| Muna | tk | 41.25 | 0.17 | 7.05 |
| Puudersuhkur | kg | 0.80 | 2.18 | 1.74 |
| Rosinad | kg | 0.88 | 2.17 | 1.91 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 1.92 | 0.69 | 1.32 |
| Vesi | L | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 1.92 | 8.12 | 15.59 |
| Kokku: | | | | 68.01 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Sukaad | kg | 0.50 | 4.10 | 2.05 | |
| juust, Cheddar | kg | 0.70 | 12.14 | 8.50 | |
| Juust, riivitud | kg | -0.70 | 5.54 | -3.87 | |
| Kokku: | | | | 6.68 |