Menüü 26.02.2025
| ID | 5509 |
|---|---|
| Kp | 26.02.2025 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 26.11.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brownie 30tk à 50g | kook | 13.46 | 1.00 | 13.46 | |
| Artemi šokolaaditükkidega küpsis 1kg | 8.14 | 0.50 | 4.07 | ||
| Rabarberi hapukoore muret.kook | kook | 4.05 | 2.00 | 8.09 | |
| Kokku: | 25.62 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hapukoor | kg | 0.70 | 3.72 | 2.60 |
| India pähkel | kg | 0.08 | 10.08 | 0.81 |
| Jahu, nisu | kg | 0.95 | 0.55 | 0.52 |
| Kreeka pähklid | kg | 0.08 | 20.90 | 1.67 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.00 | 6.44 | 0.03 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Margariin | kg | 0.40 | 3.72 | 1.49 |
| Muna | tk | 15.00 | 0.17 | 2.57 |
| Munakollane | kg | 2.00 | 0.09 | 0.18 |
| Puudersuhkur | kg | 0.18 | 2.18 | 0.39 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.71 | 0.69 | 0.49 |
| suhkur, pruun | kg | 0.07 | 2.27 | 0.17 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.02 | 19.31 | 0.30 |
| Vesi | L | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.48 | 8.12 | 3.90 |
| šokolaad, tume | kg | 0.45 | 20.00 | 9.00 |
| šokolaad, tume, küpsetuskindel | kg | 0.10 | 15.03 | 1.50 |
| Kokku: | 25.62 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Maasikas külm. | kg | 0.40 | 2.68 | 1.07 | |
| Kokku: | 1.07 |