Menüü 03.03.2025
| ID | 5516 |
|---|---|
| Kp | 03.03.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 28.03.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vahukoorekukkel, 20tk EKSAM | 4.51 | 15.00 | 67.72 | ||
| Kokku: | 67.72 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 10.95 | 0.55 | 5.98 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.03 | 14.59 | 0.44 |
| Margariin | kg | 1.27 | 3.72 | 4.74 |
| Moos, maasika | kg | 3.90 | 5.58 | 21.76 |
| Muna | tk | 0.82 | 0.17 | 0.14 |
| Piim | liiter | 3.00 | 0.63 | 1.89 |
| Puudersuhkur | kg | 0.30 | 2.18 | 0.65 |
| Pärm, värske | kg | 0.49 | 2.14 | 1.06 |
| Sool | kg | 0.10 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 1.95 | 0.69 | 1.35 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 2.55 | 5.53 | 14.09 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 4.50 | 3.46 | 15.57 |
| Vesi | L | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 67.72 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |