Menüü 28.02.2025
| ID | 5517 |
|---|---|
| Kp | 28.02.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 28.02.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Näkkileib, 15 tk | 0.63 | 4.00 | 2.54 | ||
| Seemnetega näkkileib 0,5kg | 2.60 | 3.00 | 7.79 | ||
| Kokku: | 10.33 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, rukki | kg | 1.32 | 1.76 | 2.32 |
| jahu, spelta, täistera | kg | 0.90 | 0.82 | 0.74 |
| Kaerahelbed | kg | 0.42 | 1.81 | 0.76 |
| Mesi | kg | 0.18 | 16.69 | 3.00 |
| Pärm, värske | kg | 0.10 | 2.14 | 0.21 |
| Rukkikama | kg | 0.07 | 4.47 | 0.34 |
| Seemned, kõrvitsa | kg | 0.18 | 7.04 | 1.27 |
| Seemned, lina | kg | 0.14 | 1.87 | 0.25 |
| Seemned, päevalille | kg | 0.18 | 1.96 | 0.35 |
| Seemned, seesami | kg | 0.24 | 4.47 | 1.07 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Vesi | L | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 10.33 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |