Menüü 04.03.2025
| ID | 5518 |
|---|---|
| Kp | 04.03.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 04.03.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juustusai, 20 tk EKSAM | 3.47 | 2.00 | 6.93 | ||
| Kaneelirull 25tk HKT | pärmi lihttaignast toode | 2.21 | 1.00 | 2.21 | |
| Moonirull pumatiga 2otk, EKSAM | Pärmitaignast väikesai | 2.78 | 1.00 | 2.78 | |
| Vahukoorekukkel, 20tk EKSAM | 4.51 | 20.00 | 90.29 | ||
| Martsipani-pohla kringel 3kg HKT | pärmitaignast tellitud toode | 15.20 | 1.00 | 15.20 | |
| Kokku: | 117.42 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Glasuur, valge | kg | 0.25 | 4.99 | 1.25 |
| Jahu, nisu | kg | 19.13 | 0.55 | 10.44 |
| Juust, riivitud | kg | 1.10 | 5.72 | 6.29 |
| Kakaopulber | kg | 0.01 | 18.10 | 0.25 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.03 | 7.68 | 0.23 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.04 | 14.59 | 0.61 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.03 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Margariin | kg | 3.16 | 3.72 | 11.76 |
| Martsipan | kg | 0.60 | 12.12 | 7.27 |
| Moos, maasika | kg | 5.20 | 5.58 | 29.01 |
| Muna | tk | 11.20 | 0.17 | 1.92 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Pohl, külmutatud | kg | 0.21 | 3.64 | 0.76 |
| Puudersuhkur | kg | 0.87 | 2.18 | 1.90 |
| Pärm, värske | kg | 0.92 | 2.14 | 1.96 |
| Rosinad | kg | 0.40 | 2.17 | 0.87 |
| Seemned, mooni | kg | 0.05 | 4.49 | 0.21 |
| Sool | kg | 0.21 | 0.49 | 0.10 |
| Suhkur | kg | 3.25 | 0.69 | 2.24 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 3.40 | 5.53 | 18.79 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 6.00 | 3.46 | 20.76 |
| Vesi | L | 4.33 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.30 | 8.12 | 2.44 |
| šokolaadi dekoor | kg | 0.06 | 8.04 | 0.48 |
| Kokku: | 122.10 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |