Menüü 04.03.2025
| ID | 5519 |
| Kp | 04.03.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 05.03.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Vastlakukkel, 30tk | | 5.94 | 4.00 | 23.74 |
| Kokku: | | | | 23.74 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 4.14 | 0.55 | 2.26 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.02 | 14.59 | 0.35 |
| Margariin | kg | 0.64 | 3.72 | 2.38 |
| Muna | tk | 8.00 | 0.17 | 1.37 |
| Puudersuhkur | kg | 0.42 | 2.18 | 0.92 |
| Pärm, värske | kg | 0.16 | 2.14 | 0.34 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.80 | 0.69 | 0.55 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 1.48 | 5.53 | 8.18 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 2.00 | 3.46 | 6.92 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.02 | 19.31 | 0.46 |
| Vesi | L | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 23.74 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |