Menüü 04.03.2025
| ID | 5522 |
| Kp | 04.03.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 20.04.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Riisipuder | puder | 0.21 | 24.00 | 5.13 |
| V/l singiga | | 0.30 | 5.00 | 1.52 |
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 |
| Hernesupp | supp | 0.46 | 80.00 | 37.18 |
| Küpseõun | magustoit | 0.20 | 100.00 | 19.75 |
| V/l juustuga | | 0.28 | 10.00 | 2.85 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 |
| Leib | lisand | 0.06 | 40.00 | 2.37 |
| Tomat 100g | | 0.31 | 5.00 | 1.54 |
| KIMCHI | | 3.05 | 1.00 | 3.05 |
| Banaan | puuvili | 0.15 | 19.00 | 2.93 |
| Kokku: | | | | 82.10 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Banaan, värske | kg | 1.90 | 1.54 | 2.93 |
| Hernes, kuivatatud | kg | 5.60 | 0.97 | 5.46 |
| Hiinakapsas | kg | 1.55 | 1.41 | 2.18 |
| Ingver, värske | kg | 0.01 | 2.47 | 0.01 |
| Juust viil. | kg | 0.20 | 6.12 | 1.22 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.10 | 7.68 | 0.77 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Kurk, konserv | kg | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Küüslauk | kg | 0.00 | 2.65 | 0.00 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.60 | 3.02 | 1.81 |
| Leib | kg | 1.80 | 1.48 | 2.66 |
| Loorber | kg | 0.08 | 82.00 | 6.56 |
| Moos | kg | 0.62 | 2.67 | 1.65 |
| Odrakruup | kg | 0.96 | 0.80 | 0.77 |
| Õli, rapsi | L | 0.08 | 1.51 | 0.12 |
| Õun | kg | 11.76 | 1.20 | 14.11 |
| Petersell | kg | 0.40 | 5.70 | 2.28 |
| Piim | liiter | 7.00 | 0.63 | 4.41 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.08 | 18.80 | 1.50 |
| Pipar, tera | kg | 0.08 | 12.49 | 1.00 |
| Porgand | kg | 0.31 | 0.84 | 0.26 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.60 | 2.14 | 3.42 |
| Redis, valge | kg | 0.38 | 1.25 | 0.48 |
| Riis pudru | kg | 0.79 | 1.65 | 1.31 |
| Rohelinesibul | kg | 0.01 | 11.15 | 0.07 |
| Sai, röst | kg | 0.30 | 2.12 | 0.64 |
| Sibul | kg | 1.32 | 1.11 | 1.47 |
| Sink, keedu | kg | 0.15 | 6.90 | 1.03 |
| Sool | kg | 0.23 | 0.49 | 0.11 |
| Suhkur | kg | 0.66 | 0.69 | 0.46 |
| Suitsukondid | kg | 4.80 | 3.02 | 14.52 |
| Tee | tk | 3.00 | 0.07 | 0.20 |
| Tomat | kg | 0.70 | 3.08 | 2.16 |
| Tšillipipar, värske | kg | 0.00 | 13.80 | 0.01 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.50 | 5.28 | 2.64 |
| Vesi | L | 37.24 | 0.00 | 0.00 |
| Võideks | kg | 0.22 | 3.70 | 0.82 |
| Kokku: | | | | 82.10 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Hernes, kuivatatud | kg | 0.40 | 0.97 | 0.39 | |
| Kokku: | | | | 0.39 |