Menüü 06.03.2025
| ID | 5526 |
| Kp | 06.03.2025 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 06.03.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Vastlakukkel, 30tk | | 5.94 | 1.00 | 5.94 |
| Kokku: | | | | 5.94 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 1.03 | 0.55 | 0.57 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.01 | 14.59 | 0.09 |
| Margariin | kg | 0.16 | 3.72 | 0.60 |
| Muna | tk | 2.00 | 0.17 | 0.34 |
| Puudersuhkur | kg | 0.10 | 2.18 | 0.23 |
| Pärm, värske | kg | 0.04 | 2.14 | 0.09 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.20 | 0.69 | 0.14 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.37 | 5.53 | 2.04 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 0.50 | 3.46 | 1.73 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.12 |
| Vesi | L | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 5.94 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 1.20 | 4.55 | 5.46 | |
| Moos, maasika | kg | 0.60 | 5.58 | 3.35 | |
| Kokku: | | | | 8.81 |