Menüü 12.03.2025
| ID | 5534 |
|---|---|
| Kp | 12.03.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 12.03.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Singi-juustutäidisega pannkook+tzatziki | 0.56 | 40.00 | 22.58 | ||
| Kõrvitsa kreemsupp | supp | 4.34 | 7.00 | 30.38 | |
| Kokku: | 52.97 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 1.16 | 0.55 | 0.63 |
| Jogurt, maitsestamata | kg | 2.60 | 1.70 | 4.41 |
| Juust, riivitud | kg | 0.81 | 5.72 | 4.62 |
| Kanafilee | kg | 3.18 | 5.88 | 18.71 |
| Kartul, pesemata | kg | 0.47 | 0.49 | 0.23 |
| Kõrvits | kg | 2.50 | 0.80 | 2.00 |
| Kurk värske | kg | 0.42 | 1.72 | 0.72 |
| Küüslauk | kg | 0.14 | 2.65 | 0.38 |
| Majonees | kg | 0.81 | 3.56 | 2.88 |
| Muna | tk | 16.00 | 0.17 | 2.74 |
| Õli, rapsi | L | 0.20 | 1.51 | 0.30 |
| Piim | liiter | 1.58 | 0.63 | 1.00 |
| Piim 3+ | L | 1.40 | 1.04 | 1.46 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.04 | 18.80 | 0.75 |
| pipar, valge (veski) | kg | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.61 | 2.14 | 1.31 |
| Puljongipulber Kana | kg | 0.04 | 3.37 | 0.14 |
| Sai, röst | kg | 0.70 | 2.12 | 1.48 |
| Sibul | kg | 0.42 | 1.11 | 0.46 |
| Sink ribastatud | kg | 1.21 | 3.70 | 4.49 |
| Sool | kg | 0.08 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.04 | 0.69 | 0.03 |
| Till | kg | 0.05 | 5.85 | 0.28 |
| Varsseller | kg | 0.42 | 2.57 | 1.07 |
| Vesi | L | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.35 | 8.12 | 2.84 |
| Kokku: | 52.97 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |