Menüü 13.03.2025
| ID | 5539 |
|---|---|
| Kp | 13.03.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 13.03.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karamellkissell | 0.24 | 6.00 | 1.43 | ||
| Kartuli-kanalihasalat, 150g | eelroog | 1.22 | 14.00 | 17.08 | |
| Kokku: | 18.51 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hapukoor | kg | 0.42 | 3.72 | 1.56 |
| Kartul, pesemata | kg | 0.93 | 0.49 | 0.46 |
| Kurk värske | kg | 0.30 | 1.72 | 0.51 |
| Majonees | kg | 0.28 | 3.56 | 1.00 |
| Moos | kg | 0.12 | 2.67 | 0.32 |
| Muna | tk | 7.00 | 0.17 | 1.20 |
| Piim | liiter | 1.20 | 0.63 | 0.76 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.17 | 2.14 | 0.37 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.18 | 0.69 | 0.12 |
| Suitsukanakints | kg | 1.40 | 8.48 | 11.87 |
| Till | kg | 0.02 | 5.85 | 0.11 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.05 | 2.35 | 0.11 |
| Valge pipar, jahvataud | kg | 0.00 | 30.97 | 0.00 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.12 |
| Vesi | L | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 18.51 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |