Menüü 14.03.2025
| ID | 5540 |
|---|---|
| Kp | 14.03.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 14.03.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartulikotlet | 0.53 | 11.00 | 5.88 | ||
| Kokku: | 5.88 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hapukoor | kg | 0.33 | 3.72 | 1.23 |
| Jahu, nisu | kg | 0.11 | 0.55 | 0.06 |
| Kartul, pesemata | kg | 2.83 | 0.49 | 1.38 |
| Kurk värske | kg | 0.58 | 1.72 | 1.00 |
| Majonees | kg | 0.22 | 3.56 | 0.78 |
| Muna | tk | 2.20 | 0.17 | 0.38 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 0.00 |
| Õli, rapsi | L | 0.22 | 1.51 | 0.33 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Riivsai | kg | 0.11 | 2.02 | 0.22 |
| Sibul | kg | 0.33 | 1.11 | 0.36 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Till | kg | 0.02 | 5.85 | 0.13 |
| Kokku: | 5.88 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Redis punane | kg | 0.50 | 3.30 | 1.65 | ABK |
| Muna | tk | 5.00 | ABK | ||
| Kokku: | 2.36 |