Menüü 26.03.2025
| ID | 5552 |
|---|---|
| Kp | 26.03.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 28.03.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Singi-sibula karask, 2tk EKSAM | 3.46 | 8.00 | 27.70 | ||
| Kohupiimakorp, 20tk EKSAM | 4.89 | 6.00 | 29.36 | ||
| Musisai 40tk | Pärmitaignast väikesai | 2.58 | 1.00 | 2.58 | |
| Kokku: | 59.65 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 5.64 | 0.55 | 3.08 |
| Jahu, odra | kg | 2.16 | 1.08 | 2.33 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.01 | 14.59 | 0.07 |
| Kartul, puhastatud | kg | 1.28 | 1.51 | 1.94 |
| Keefir | kg | 5.44 | 0.76 | 4.13 |
| Kohupiim, pagari | kg | 3.72 | 5.11 | 19.01 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.05 | 6.44 | 0.31 |
| Küüslauk | kg | 0.16 | 2.65 | 0.42 |
| Margariin | kg | 0.86 | 3.72 | 3.20 |
| Muna | tk | 36.00 | 0.17 | 6.16 |
| Õli, pihustus | L | 0.16 | 7.62 | 1.22 |
| Peekon, suitsu | kg | 1.60 | 6.61 | 10.57 |
| Puudersuhkur | kg | 0.30 | 2.18 | 0.65 |
| Pärm, värske | kg | 0.29 | 2.14 | 0.62 |
| Röstsibul | kg | 0.32 | 10.36 | 3.32 |
| Sooda | kg | 0.03 | 2.25 | 0.07 |
| Sool | kg | 0.10 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 1.40 | 0.69 | 0.96 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.29 | 5.28 | 1.52 |
| Vesi | L | 2.35 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 59.65 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |