Menüü 02.04.2025
| ID | 5562 |
|---|---|
| Kp | 02.04.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 02.04.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lehesai HKT 25tk | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.33 | 1.00 | 3.33 | |
| Sarvesai šokolaadiga, 8 tk | 2.34 | 3.00 | 7.03 | ||
| Viineripirukas 30tk HKT | 4.38 | 1.00 | 4.38 | ||
| Moonirull pumatiga 2otk, EKSAM | Pärmitaignast väikesai | 2.78 | 1.00 | 2.78 | |
| Kohupiimakorp, 20tk EKSAM | 4.89 | 1.00 | 4.89 | ||
| Halvaasai 25tk | kihiline väikesai | 2.83 | 1.00 | 2.83 | |
| Kohvisai 25tk HKT | kihistatud pärmitaignast väikesai | 1.97 | 1.00 | 1.97 | |
| Kokku: | 27.23 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| dessertpasta, munalikööri | kg | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Halvaa | kg | 0.16 | 6.07 | 0.97 |
| Jahu, nisu | kg | 6.16 | 0.55 | 3.36 |
| Kakaopulber | kg | 0.01 | 18.10 | 0.25 |
| Kohupiim, pagari | kg | 0.62 | 5.11 | 3.17 |
| Köögikoor | liiter | 0.30 | 2.86 | 0.86 |
| Margariin | kg | 1.34 | 3.72 | 4.98 |
| Moos, vaarika | kg | 0.12 | 6.95 | 0.87 |
| Muna | tk | 16.00 | 0.17 | 2.74 |
| Puudersuhkur | kg | 0.70 | 2.18 | 1.53 |
| Pärm, värske | kg | 0.36 | 2.14 | 0.77 |
| Seemned, mooni | kg | 0.05 | 4.49 | 0.21 |
| Sool | kg | 0.06 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 1.10 | 0.69 | 0.76 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.05 | 5.28 | 0.25 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.08 |
| Vesi | L | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 0.70 | 4.00 | 2.80 |
| šokolaad, tume, küpsetuskindel | kg | 0.24 | 15.03 | 3.61 |
| Kokku: | 27.23 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |