Menüü 01.04.2025
| ID | 5563 |
| Kp | 01.04.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 01.04.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Bataadi friikad | | 0.60 | 16.00 | 9.56 |
| Peedikotlet | | 0.76 | 24.00 | 18.32 |
| Kurk värske | | 0.18 | 12.00 | 2.11 |
| Kokku: | | | | 30.00 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Bataat | kg | 3.20 | 2.48 | 7.93 |
| Jogurt, maitsestamata | kg | 0.32 | 1.70 | 0.54 |
| Kurk värske | kg | 1.22 | 1.72 | 2.11 |
| Küüslauk | kg | 0.41 | 2.65 | 1.09 |
| Muna | tk | 19.20 | 0.17 | 3.28 |
| Õli, rapsi | L | 0.31 | 1.51 | 0.47 |
| Peet, keedetud | kg | 3.28 | 3.75 | 12.31 |
| Riivsai | kg | 0.96 | 2.02 | 1.94 |
| Sibul | kg | 0.29 | 1.11 | 0.32 |
| Kokku: | | | | 30.00 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Till | kg | 0.05 | 10.07 | 0.50 | ABK |
| Kukkel külm. | tk | 6.00 | | | Burger |
| Pihv | kg | 0.50 | 3.44 | 1.72 | Burger |
| juust, Cheddar | kg | 0.30 | 15.69 | 4.71 | Burger |
| Kurk, konserv | kg | 0.20 | 2.38 | 0.48 | Burger |
| Ketsup | kg | 0.15 | 4.32 | 0.65 | Burger |
| Sinep, mahe | kg | 0.10 | 5.21 | 0.52 | Burger |
| Kokku: | | | | 11.89 |