Menüü 01.04.2025
| ID | 5568 |
|---|---|
| Kp | 01.04.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 20.04.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müsli | 2.14 | 0.30 | 0.64 | ||
| Jogurt joogi 1L | 0.96 | 2.00 | 1.92 | ||
| Kana-seene-päiksekuivatatud tomati kaste | kaste | 1.17 | 92.40 | 107.75 | |
| Keedetud penne | lisand | 0.07 | 86.00 | 6.43 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 | |
| Roheline salat | salat | 0.18 | 40.00 | 7.33 | |
| Kõrvitsasalat | salat | 0.22 | 31.00 | 6.97 | |
| Brokoli | 0.22 | 25.00 | 5.60 | ||
| Porgand | amps | 0.21 | 15.00 | 3.21 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 25.00 | 3.15 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 30.00 | 4.56 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 20.00 | 1.18 | |
| Türgiuba | lisand | 2.03 | 2.00 | 4.06 | |
| Kokku: | 160.45 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Broilerifilee ,jahutatud | kg | 9.24 | 9.62 | 88.89 |
| Brokkoli, külmutatud | kg | 2.50 | 2.24 | 5.60 |
| Hiinakapsas | kg | 2.22 | 1.41 | 3.13 |
| Jogurt, joogi | kg | 2.00 | 0.96 | 1.92 |
| Juust, riivitud | kg | 0.92 | 5.72 | 5.29 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 6.00 | 0.76 | 4.56 |
| Kõrvitsa salat | kg | 3.10 | 2.25 | 6.97 |
| Kurk värske | kg | 1.05 | 1.72 | 1.81 |
| Köögikoor | liiter | 1.85 | 2.86 | 5.29 |
| Leib | kg | 0.80 | 1.48 | 1.18 |
| m/a Broileri | kg | 0.09 | 8.52 | 0.79 |
| Müsli | kg | 0.30 | 2.14 | 0.64 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.04 | 12.29 | 0.49 |
| Õli, rapsi | L | 0.27 | 1.51 | 0.41 |
| Pasta penne | kg | 6.02 | 1.04 | 6.26 |
| Petersell | kg | 0.04 | 5.70 | 0.23 |
| Piim | liiter | 5.00 | 0.63 | 3.15 |
| Pipar cayenne | kg | 0.00 | 13.42 | 0.00 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.50 | 2.14 | 3.21 |
| Salat Rukola | kg | 0.12 | 10.10 | 1.21 |
| Seemned, kõrvitsa | kg | 0.04 | 7.04 | 0.28 |
| Sibul | kg | 1.09 | 1.11 | 1.21 |
| Sidrunipipar | kg | 0.04 | 3.84 | 0.15 |
| Sool | kg | 0.25 | 0.49 | 0.12 |
| Tomat, päikesekuivatatud | kg | 0.53 | 5.91 | 3.11 |
| Türgi uba | kg | 2.00 | 2.03 | 4.06 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.46 | 2.35 | 1.09 |
| Vesi | L | 27.79 | 0.00 | 0.00 |
| Šampinjon, värske | kg | 0.74 | 2.39 | 1.77 |
| Kokku: | 160.45 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |