Menüü 03.04.2025
| ID | 5570 |
| Kp | 03.04.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 16.05.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Mannapuder 1 söökla | puder | 0.20 | 16.00 | 3.27 |
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 |
| V/l poolsuitsu vorstiga | | 0.44 | 10.00 | 4.37 |
| Grill-liha marinaadis | | 1.11 | 79.22 | 87.81 |
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 43.00 | 4.08 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 |
| Hapukapsa salat 1ports | salat | 0.28 | 28.00 | 7.95 |
| Greip | | 0.08 | 12.00 | 0.97 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 15.00 | 2.28 |
| Tomat 100g | | 0.31 | 25.00 | 7.70 |
| Leib | lisand | 0.06 | 23.00 | 1.36 |
| Kokku: | | | | 130.10 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Greip | kg | 0.62 | 1.57 | 0.97 |
| Grill-liha | kg | 13.21 | 6.65 | 87.81 |
| Hapukapsas | kg | 2.10 | 3.32 | 6.97 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 3.00 | 0.76 | 2.28 |
| Kurk värske | kg | 0.16 | 1.72 | 0.27 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.41 | 3.02 | 1.24 |
| Leib | kg | 1.32 | 1.48 | 1.95 |
| Maisimanna | kg | 0.05 | 1.27 | 0.06 |
| Manna | kg | 0.48 | 0.97 | 0.47 |
| Moos | kg | 0.40 | 2.67 | 1.07 |
| Õli, rapsi | L | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| Õun | kg | 0.43 | 1.20 | 0.52 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.14 | 2.14 | 0.30 |
| Sibul | kg | 0.13 | 1.11 | 0.15 |
| Sool | kg | 0.12 | 0.49 | 0.06 |
| Suhkur | kg | 0.07 | 0.69 | 0.05 |
| Tatar | kg | 3.01 | 1.35 | 4.06 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Tomat | kg | 2.50 | 3.08 | 7.70 |
| Vesi | L | 13.22 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.05 | 8.12 | 0.39 |
| Võideks | kg | 0.10 | 3.70 | 0.37 |
| Vorst p/s | kg | 0.30 | 10.44 | 3.13 |
| Kokku: | | | | 130.10 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |