Menüü 09.04.2025
| ID | 5580 |
|---|---|
| Kp | 09.04.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 18.05.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maisihelbed | 0.24 | 10.00 | 2.40 | ||
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| V/l juustuga | 0.28 | 10.00 | 2.85 | ||
| Lõhe kooresupp | supp | 0.70 | 60.00 | 41.79 | |
| Aedviljasupp sulajuustuga | 1.06 | 11.00 | 11.62 | ||
| Küpsise maius | 0.34 | 90.00 | 30.39 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 5.00 | 0.63 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 | |
| Jogurt joogi 1L | 0.96 | 2.00 | 1.92 | ||
| Leib | lisand | 0.06 | 45.00 | 2.66 | |
| Sidrun | puuvili | 1.78 | 0.50 | 0.89 | |
| Õun | puuvili | 0.12 | 25.00 | 3.03 | |
| Kokku: | 102.28 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Fenkoli | kg | 0.67 | 3.00 | 2.00 |
| Jogurt, joogi | kg | 2.00 | 0.96 | 1.92 |
| Juurseller | kg | 0.40 | 2.10 | 0.83 |
| Juust viil. | kg | 0.20 | 6.12 | 1.22 |
| Kartul, pesemata | kg | 1.01 | 0.49 | 0.49 |
| Kartul, puhastatud | kg | 4.80 | 1.51 | 7.27 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Küpsis | kg | 1.80 | 3.56 | 6.40 |
| Küüslauk | kg | 0.03 | 2.65 | 0.07 |
| Köögikoor | liiter | 2.10 | 2.86 | 6.01 |
| Leib | kg | 1.80 | 1.48 | 2.66 |
| Lillkapsas | kg | 0.89 | 5.66 | 5.05 |
| Lõhe ribad | kg | 3.00 | 6.24 | 18.72 |
| m/a kala | kg | 0.06 | 22.38 | 1.34 |
| Maisihelbed | kg | 0.50 | 3.55 | 1.77 |
| Marjasegu, külmutatud | kg | 1.80 | 2.21 | 3.98 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 0.00 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.06 | 12.29 | 0.68 |
| Õli, rapsi | L | 0.06 | 1.51 | 0.09 |
| Õun | kg | 2.52 | 1.20 | 3.03 |
| Petersell | kg | 0.02 | 5.70 | 0.13 |
| Piim | liiter | 2.00 | 0.63 | 1.26 |
| Pipar cayenne | kg | 0.00 | 13.42 | 0.00 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.06 | 18.80 | 1.13 |
| Porgand | kg | 0.40 | 0.84 | 0.33 |
| Porru | kg | 1.05 | 1.67 | 1.75 |
| Puljong kala | kg | 0.12 | 4.32 | 0.52 |
| Sai, röst | kg | 0.80 | 2.12 | 1.70 |
| Sibul | kg | 0.71 | 1.11 | 0.79 |
| Sidrun | kg | 0.50 | 1.78 | 0.89 |
| Sool | kg | 0.12 | 0.49 | 0.06 |
| Suhkur | kg | 0.18 | 0.69 | 0.12 |
| Sulatatud juust, laktoosivaba | kg | 0.33 | 7.00 | 2.31 |
| Till | kg | 0.02 | 5.85 | 0.13 |
| Tomat | kg | 0.20 | 3.08 | 0.62 |
| Toorjuust | kg | 0.99 | 4.95 | 4.90 |
| Türgi uba | kg | 0.44 | 2.03 | 0.89 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.18 | 2.35 | 0.42 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 1.44 | 5.53 | 7.96 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 0.99 | 3.46 | 3.43 |
| Varsseller | kg | 0.94 | 2.57 | 2.41 |
| Vesi | L | 23.53 | 0.00 | 0.00 |
| Võideks | kg | 0.10 | 3.70 | 0.37 |
| šokolaad, tume | kg | 0.18 | 20.00 | 3.60 |
| Kokku: | 102.28 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |