Menüü 15.04.2025
| ID | 5584 |
|---|---|
| Kp | 15.04.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 18.05.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maisihelbed | 0.24 | 6.00 | 1.44 | ||
| Jogurt joogi 1L | 0.96 | 2.00 | 1.92 | ||
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Värske kapsa hakkliha hautis | praad | 0.92 | 80.00 | 73.36 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 | |
| Tartotto aedviljade ja seentega | 0.39 | 20.00 | 7.82 | ||
| Tomat 100g | 0.31 | 25.00 | 7.70 | ||
| Soolakurk | lisand | 2.15 | 3.00 | 6.46 | |
| Jogurti tops | magustoit | 0.56 | 60.00 | 33.60 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 30.00 | 3.78 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 25.00 | 3.80 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 30.00 | 1.78 | |
| Banaan | puuvili | 0.15 | 15.00 | 2.32 | |
| Kokku: | 152.68 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Banaan, värske | kg | 1.50 | 1.54 | 2.32 |
| Hakkliha Kodune | kg | 7.50 | 7.24 | 54.33 |
| Jogurt, joogi | kg | 2.00 | 0.96 | 1.92 |
| Jogurt, topsi | tk | 60.00 | 0.56 | 33.60 |
| Kapsas | kg | 12.00 | 1.11 | 13.38 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 5.00 | 0.76 | 3.80 |
| Küüslauk | kg | 0.11 | 2.65 | 0.28 |
| Köögiviljasegu, külmutatud | kg | 1.00 | 2.23 | 2.23 |
| Leib | kg | 1.20 | 1.48 | 1.78 |
| Loorber | kg | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.08 | 6.14 | 0.49 |
| Maisihelbed | kg | 0.30 | 3.55 | 1.06 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.04 | 12.29 | 0.49 |
| Õli, rapsi | L | 0.40 | 1.51 | 0.60 |
| Piim | liiter | 6.60 | 0.63 | 4.16 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.08 | 18.80 | 1.50 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.56 | 2.14 | 1.20 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sibul | kg | 1.69 | 1.11 | 1.88 |
| Sool | kg | 0.19 | 0.49 | 0.09 |
| Soolakurk | kg | 3.00 | 2.15 | 6.46 |
| Tatar | kg | 1.00 | 1.35 | 1.35 |
| Tomat | kg | 2.50 | 3.08 | 7.70 |
| Türgi uba | kg | 0.80 | 2.03 | 1.62 |
| Tšillipipar, värske | kg | 0.02 | 13.80 | 0.28 |
| Vesi | L | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
| Šampinjon, värske | kg | 0.61 | 2.39 | 1.46 |
| Kokku: | 152.68 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |