Menüü 23.04.2025
| ID | 5589 |
|---|---|
| Kp | 23.04.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 23.04.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leedu päevalilleseemne leib 2tk à 500g | 1.64 | 7.00 | 11.51 | ||
| Bagel 24tk | kukkel | 1.21 | 2.00 | 2.41 | |
| Pretzel 16tk | rahvuslküpsetis | 2.45 | 2.00 | 4.89 | |
| Rieska, soome lapikleib 10tk | eelroog | 1.61 | 2.00 | 3.23 | |
| Polaarleib, 15tk | 1.71 | 1.00 | 1.71 | ||
| Kokku: | 23.76 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, kaera | kg | 0.25 | 1.76 | 0.44 |
| Jahu, nisu | kg | 7.46 | 0.55 | 4.07 |
| Jahu, odra | kg | 0.44 | 1.08 | 0.48 |
| Jahu, rukki | kg | 1.82 | 1.76 | 3.20 |
| Juuretis | kg | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| Kartulipüree, pulber | kg | 0.20 | 5.88 | 1.18 |
| Keefir | kg | 0.12 | 0.76 | 0.09 |
| Linnasejahu, punane | kg | 0.10 | 3.84 | 0.40 |
| Margariin | kg | 0.20 | 3.72 | 0.74 |
| Mesi | kg | 0.04 | 16.69 | 0.67 |
| Muna | tk | 2.00 | 0.17 | 0.34 |
| Munakollane | kg | 2.00 | 0.09 | 0.18 |
| Piim | liiter | 1.00 | 0.63 | 0.63 |
| Pärm, kuiv | kg | 0.12 | 10.70 | 1.31 |
| Pärm, värske | kg | 0.06 | 2.14 | 0.13 |
| Seemned, mooni | kg | 0.06 | 4.49 | 0.27 |
| Seemned, päevalille | kg | 2.80 | 1.96 | 5.49 |
| Sooda | kg | 0.40 | 2.25 | 0.90 |
| Sool | kg | 0.12 | 0.49 | 0.06 |
| Sool, helbed | kg | 0.06 | 8.64 | 0.52 |
| Suhkur | kg | 0.33 | 0.69 | 0.23 |
| Vesi | L | 16.35 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.30 | 8.12 | 2.44 |
| Kokku: | 23.76 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Seemned, päevalille | kg | 0.50 | 1.96 | 0.98 | |
| Kokku: | 0.98 |