Menüü 25.04.2025
| ID | 5590 |
| Kp | 25.04.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 03.06.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Liiva küpsis,1kg HKT | Liivataignast küpsis | 2.50 | 2.00 | 5.00 |
| Kohupiimakook, 40tk HKT | Liivataigna põhjal | 18.48 | 0.50 | 9.24 |
| Meekook, 12tk | kook | 4.12 | 1.00 | 4.12 |
| Beseerull vaarikatega | kook | 6.36 | 1.00 | 6.36 |
| Kookosküpsised 1kg | küpsis | 4.22 | 2.00 | 8.44 |
| Kokku: | | | | 33.16 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Essents, sidruni | liiter | 0.00 | 12.61 | 0.03 |
| Hapukoor | kg | 0.70 | 3.72 | 2.60 |
| Jahu, nisu | kg | 1.82 | 0.55 | 0.99 |
| Kohupiim, pagari | kg | 1.45 | 5.11 | 7.41 |
| Kookoshelbed | kg | 1.00 | 5.37 | 5.37 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.05 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.10 | 3.11 | 0.31 |
| Mandlilaastud | kg | 0.03 | 8.54 | 0.26 |
| Margariin | kg | 1.33 | 3.72 | 4.95 |
| Mesi | kg | 0.03 | 16.69 | 0.57 |
| Muna | tk | 19.50 | 0.17 | 3.33 |
| Munavalge | kg | 0.35 | 7.49 | 2.62 |
| Puudersuhkur | kg | 0.46 | 2.18 | 1.00 |
| Sidrunikreem | kg | 0.04 | 3.50 | 0.14 |
| Sooda | kg | 0.01 | 2.25 | 0.03 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 1.39 | 0.69 | 0.96 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.01 | 2.35 | 0.01 |
| Vaarikad, külmutatud | kg | 0.20 | 4.91 | 0.98 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.20 | 5.53 | 1.11 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.05 | 5.28 | 0.26 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.17 |
| veiniäädikas, valge | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 33.16 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |