Menüü 24.04.2025
| ID | 5594 |
|---|---|
| Kp | 24.04.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 18.05.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riisipuder | puder | 0.21 | 18.00 | 3.85 | |
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 | |
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Linströmi kotlett | praad | 1.00 | 80.00 | 79.89 | |
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 29.00 | 2.75 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 | |
| Marineeritud kurgi tomati salat | salat | 0.20 | 40.00 | 8.14 | |
| V/L juustumäärdega | 0.37 | 10.00 | 3.69 | ||
| Hiinakapsa-kurgi-maisi salat | 0.19 | 10.00 | 1.93 | ||
| Baklažaanivorm tomati ja juustuga | 4.53 | 2.86 | 12.94 | ||
| Greip | 0.08 | 22.00 | 1.78 | ||
| Koorekaste | kaste | 0.06 | 40.00 | 2.27 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 25.00 | 3.15 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 15.00 | 2.28 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 23.00 | 1.36 | |
| Kokku: | 132.88 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Baklazaan | kg | 1.47 | 2.64 | 3.89 |
| Greip | kg | 1.13 | 1.57 | 1.78 |
| Hakkliha Kodune | kg | 5.86 | 7.24 | 42.46 |
| Hakkliha veise | kg | 3.74 | 6.41 | 23.95 |
| Hiinakapsas | kg | 0.68 | 1.41 | 0.96 |
| Juust, mozzarella | kg | 0.57 | 6.16 | 3.52 |
| Juust, Parmesan | kg | 0.06 | 17.00 | 0.97 |
| Juust, riivitud | kg | 0.30 | 5.72 | 1.72 |
| Kapparid | kg | 0.08 | 6.75 | 0.54 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.84 | 1.51 | 8.84 |
| Keefir | kg | 3.00 | 0.76 | 2.28 |
| Kurk värske | kg | 0.25 | 1.72 | 0.44 |
| Kurk, konserv | kg | 2.91 | 0.00 | 0.01 |
| Küüslauk | kg | 0.12 | 2.65 | 0.31 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.95 | 3.02 | 2.86 |
| Leib | kg | 0.92 | 1.48 | 1.36 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.08 | 6.14 | 0.49 |
| Mais, konserv | kg | 0.10 | 3.35 | 0.35 |
| Majonees | kg | 0.20 | 3.56 | 0.71 |
| Moos | kg | 0.46 | 2.67 | 1.24 |
| Muna | tk | 6.40 | 0.17 | 1.09 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.04 | 12.29 | 0.47 |
| Õli, rapsi | L | 0.61 | 1.51 | 0.92 |
| Peet, keedetud | kg | 1.65 | 3.75 | 6.18 |
| Piim | liiter | 5.00 | 0.63 | 3.15 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.08 | 18.80 | 1.50 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.08 | 3.36 | 0.27 |
| Riis pudru | kg | 0.59 | 1.65 | 0.98 |
| Sai, röst | kg | 0.80 | 2.12 | 1.70 |
| Sibul | kg | 0.94 | 1.11 | 1.05 |
| Sidrun | kg | 0.14 | 1.78 | 0.25 |
| Sidrunipipar | kg | 0.01 | 3.84 | 0.04 |
| Sool | kg | 0.21 | 0.49 | 0.10 |
| Suhkur | kg | 0.15 | 0.69 | 0.11 |
| Tatar | kg | 2.03 | 1.35 | 2.74 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Till | kg | 0.04 | 5.85 | 0.26 |
| Tomat | kg | 3.91 | 3.08 | 12.04 |
| Tärklis, kartuli | kg | 0.24 | 2.20 | 0.53 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.20 | 2.35 | 0.47 |
| Vesi | L | 15.34 | 0.00 | 0.00 |
| Võideks | kg | 0.05 | 3.70 | 0.20 |
| Kokku: | 132.88 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Hakkliha veise | kg | 0.93 | 5.73 | 5.33 | lisa |
| Porgand | kg | 1.50 | 0.98 | 1.47 | salat |
| Kokku: | 6.80 |