Menüü 15.04.2025
| ID | 5596 |
|---|---|
| Kp | 15.04.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 03.06.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaneeli- kohupiima ruudud 1,5kg | küpsised | 5.09 | 2.00 | 10.17 | |
| Röstsibula pirruke 1,kg | kohupiimamuretaiganst soolane küpsis | 3.28 | 2.00 | 6.57 | |
| Valeri küpsis HKT 1kg | 6.40 | 2.00 | 12.80 | ||
| Kokku: | 29.54 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 4.51 | 0.55 | 2.46 |
| Juust, riivitud | kg | 1.00 | 5.72 | 5.72 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.04 | 7.68 | 0.31 |
| Kohupiim, pagari | kg | 1.00 | 5.11 | 5.11 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.03 | 6.44 | 0.17 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.16 | 3.11 | 0.50 |
| Margariin | kg | 2.58 | 3.72 | 9.60 |
| Muna | tk | 4.10 | 0.17 | 0.70 |
| Munavalge | kg | 0.64 | 7.49 | 4.79 |
| Rosinad | kg | 0.18 | 2.17 | 0.39 |
| Röstsibul | kg | 0.20 | 10.36 | 2.07 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 1.41 | 0.69 | 0.97 |
| Vesi | L | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.75 | 8.12 | 6.09 |
| Kokku: | 38.90 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 1.00 | 0.85 | 0.85 | |
| Või | kg | 1.00 | 6.75 | 6.75 | |
| Suhkur | kg | 1.50 | 0.75 | 1.12 | |
| Muna | tk | 30.00 | |||
| Moos, vaarika | kg | 2.00 | 6.79 | 13.58 | |
| Kaerahelbed | kg | 1.00 | 1.58 | 1.58 | |
| Jahu, nisu | kg | 1.00 | 0.85 | 0.85 | |
| Juust, mozzarella | kg | 0.40 | 8.93 | 3.57 | |
| Piim | liiter | 1.00 | 0.61 | 0.61 | |
| Suhkur | kg | 0.50 | 0.75 | 0.38 | |
| Sool | kg | 0.05 | 1.21 | 0.06 | |
| Suhkur | kg | 0.50 | 0.75 | 0.38 | |
| Juust, riivitud | kg | 0.50 | 7.75 | 3.88 | |
| Banaan, värske | kg | 1.48 | 1.90 | 2.81 | |
| Kaerahelbed | kg | 0.80 | 1.58 | 1.26 | |
| Kreeka pähklid | kg | 0.50 | 11.46 | 5.73 | |
| Jahu, nisu | kg | 1.00 | 0.85 | 0.85 | |
| Või | kg | 0.50 | 6.75 | 3.38 | |
| Pipar cayenne | kg | 0.03 | 13.42 | 0.40 | |
| Kokku: | 52.69 |