Menüü 21.04.2025
| ID | 5599 |
|---|---|
| Kp | 21.04.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 03.06.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaneelirull 25tk HKT | pärmi lihttaignast toode | 2.21 | 1.00 | 2.21 | |
| Kreemisai 25 tk HKT | väikesai | 2.55 | 1.00 | 2.55 | |
| Võiroos 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast toode | 1.79 | 1.00 | 1.79 | |
| Kokku: | 6.56 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 2.50 | 0.55 | 1.37 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.03 | 7.68 | 0.23 |
| Margariin | kg | 0.70 | 3.72 | 2.61 |
| Muna | tk | 3.05 | 0.17 | 0.52 |
| Puudersuhkur | kg | 0.15 | 2.18 | 0.33 |
| Pärm, värske | kg | 0.13 | 2.14 | 0.28 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.40 | 0.69 | 0.28 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.10 | 5.28 | 0.53 |
| Vesi | L | 1.74 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.05 | 8.12 | 0.41 |
| Kokku: | 6.56 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |