Menüü 28.04.2025
| ID | 5602 |
|---|---|
| Kp | 28.04.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | Not set |
Toidud
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 3.77 | 0.55 | 2.06 |
| jahu, spelta, täistera | kg | 0.40 | 0.82 | 0.33 |
| jahu, speltapüül | kg | 1.00 | 2.16 | 2.16 |
| Juust, riivitud | kg | 1.28 | 5.72 | 7.32 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.04 | 7.68 | 0.31 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.06 |
| Köögikoor | liiter | 0.28 | 2.86 | 0.80 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.16 | 3.11 | 0.50 |
| Margariin | kg | 2.01 | 3.72 | 7.46 |
| Muna | tk | 13.10 | 0.17 | 2.24 |
| Munavalge | kg | 0.64 | 7.49 | 4.79 |
| Pipar cayenne | kg | 0.00 | 13.42 | 0.03 |
| Rosinad | kg | 0.18 | 2.17 | 0.39 |
| Röstsibul | kg | 0.20 | 10.36 | 2.07 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 1.66 | 0.69 | 1.14 |
| Vesi | L | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 1.55 | 8.12 | 12.59 |
| Kokku: | 44.27 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |

