Menüü 28.04.2025
| ID | 5605 |
|---|---|
| Kp | 28.04.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 28.04.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Röstsibula pirruke 1,kg | kohupiimamuretaiganst soolane küpsis | 3.28 | 2.00 | 6.57 | |
| Valeri küpsis HKT 1kg | 6.40 | 2.00 | 12.80 | ||
| Speltaküpsis kaneeliga 0.5kg | 2.69 | 4.00 | 10.76 | ||
| Kokku: | 30.13 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 3.31 | 0.55 | 1.81 |
| jahu, spelta, täistera | kg | 0.40 | 0.82 | 0.33 |
| jahu, speltapüül | kg | 1.00 | 2.16 | 2.16 |
| Juust, riivitud | kg | 1.00 | 5.72 | 5.72 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.04 | 7.68 | 0.31 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.06 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.16 | 3.11 | 0.50 |
| Margariin | kg | 1.58 | 3.72 | 5.88 |
| Muna | tk | 10.10 | 0.17 | 1.73 |
| Munavalge | kg | 0.64 | 7.49 | 4.79 |
| Rosinad | kg | 0.18 | 2.17 | 0.39 |
| Röstsibul | kg | 0.20 | 10.36 | 2.07 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 1.65 | 0.69 | 1.14 |
| Vesi | L | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 1.55 | 8.12 | 12.59 |
| Kokku: | 39.48 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbuus | kg | 3.12 | 1.20 | 3.74 | |
| Porgand | kg | 1.14 | 0.98 | 1.12 | |
| Kookospähklikreem 19% | kg | 0.25 | 3.58 | 0.89 | |
| Margariin | kg | 0.60 | 2.99 | 1.79 | |
| Suhkur | kg | 0.50 | 0.75 | 0.38 | |
| Jahu, nisu | kg | 1.00 | 0.85 | 0.85 | |
| Kaerahelbed | kg | 0.90 | 1.58 | 1.42 | |
| Jahu, kaera | kg | 0.20 | 1.76 | 0.35 | |
| Muna | tk | 13.00 | |||
| Või | kg | 0.38 | 9.16 | 3.44 | |
| Suhkur | kg | 0.38 | 0.75 | 0.28 | |
| Jahu, nisu | kg | 0.40 | 0.85 | 0.34 | |
| Või | kg | 0.30 | 9.16 | 2.75 | |
| m/a Kartuli | kg | 0.03 | 22.00 | 0.66 | |
| m/a Cayenn | kg | 0.02 | 37.00 | 0.74 | |
| Kokku: | 21.04 |