Menüü 29.04.2025
| ID | 5607 |
|---|---|
| Kp | 29.04.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 18.05.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannapuder 1 söökla | puder | 0.20 | 17.00 | 3.47 | |
| V/L juustumäärdega | 0.37 | 10.00 | 3.69 | ||
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 | |
| Lillkapsa-kartuli-hakklihavorm | 1.33 | 90.00 | 119.26 | ||
| Tomat 100g | 0.31 | 35.00 | 10.78 | ||
| Kohuke | 0.33 | 72.00 | 23.76 | ||
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 15.00 | 1.42 | |
| Koorekaste | kaste | 0.06 | 30.00 | 1.70 | |
| Värske kapsa porgandi salat | salat | 0.15 | 17.00 | 2.57 | |
| Tuhandesaare kaste | 1.55 | 1.00 | 1.55 | ||
| Kurk marineeritud | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 25.00 | 3.15 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 30.00 | 4.56 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 30.00 | 1.78 | |
| Türgiuba | lisand | 2.03 | 1.50 | 3.04 | |
| Vege burger | 0.61 | 4.00 | 2.45 | ||
| Banaan | puuvili | 0.15 | 20.00 | 3.09 | |
| Õun | puuvili | 0.12 | 17.00 | 2.06 | |
| Kokku: | 188.48 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Banaan, värske | kg | 2.00 | 1.54 | 3.09 |
| Hakkliha Kodune | kg | 8.44 | 7.24 | 61.12 |
| Juust, riivitud | kg | 0.75 | 5.72 | 4.29 |
| Kapsas | kg | 1.61 | 1.11 | 1.80 |
| Kartul, puhastatud | kg | 13.50 | 1.51 | 20.44 |
| Keefir | kg | 6.00 | 0.76 | 4.56 |
| Kohuke | tk | 72.00 | 0.33 | 23.76 |
| Kurk, konserv | kg | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.81 | 3.02 | 2.45 |
| Leib | kg | 1.20 | 1.48 | 1.78 |
| Lillkapsas | kg | 3.65 | 5.66 | 20.63 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.18 | 6.14 | 1.10 |
| Maisimanna | kg | 0.05 | 1.27 | 0.06 |
| Majonees | kg | 0.20 | 3.56 | 0.71 |
| Manna | kg | 0.51 | 0.97 | 0.49 |
| Moos | kg | 0.42 | 2.67 | 1.13 |
| Muna | tk | 22.86 | 0.17 | 3.91 |
| Õli, rapsi | L | 0.02 | 1.51 | 0.03 |
| Õun | kg | 1.72 | 1.20 | 2.06 |
| Petersell | kg | 0.09 | 5.70 | 0.51 |
| Piim | liiter | 9.50 | 0.63 | 5.99 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.09 | 18.80 | 1.69 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.34 | 2.14 | 0.73 |
| Porru | kg | 0.85 | 1.67 | 1.41 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.06 | 3.36 | 0.20 |
| Sai, röst | kg | 0.30 | 2.12 | 0.64 |
| Sibul | kg | 1.55 | 1.11 | 1.72 |
| Sool | kg | 0.17 | 0.49 | 0.08 |
| Suhkur | kg | 0.09 | 0.69 | 0.06 |
| Tatar | kg | 1.05 | 1.35 | 1.42 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Till | kg | 0.09 | 5.85 | 0.53 |
| Tomat | kg | 3.70 | 3.08 | 11.40 |
| Tuhandesaare kaste | kg | 0.38 | 4.13 | 1.55 |
| Türgi uba | kg | 1.50 | 2.03 | 3.04 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.15 | 2.35 | 0.35 |
| Vege burger jm. | kg | 0.40 | 6.12 | 2.45 |
| Vesi | L | 9.05 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.14 | 8.12 | 1.14 |
| Kokku: | 188.48 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Mais, konserv | kg | 0.30 | 3.35 | 1.01 | |
| Kokku: | 1.01 |