Menüü 30.04.2025
| ID | 5612 |
|---|---|
| Kp | 30.04.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | Not set |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tee | tk | 10.00 | ABK | ![]() | ||
| Tee | tk | 10.00 | ABK | ![]() | ||
| Tee | tk | 15.00 | ABK | ![]() | ||
| Kokku: | 4.97 |
