Menüü 07.05.2025
| ID | 5616 |
|---|---|
| Kp | 07.05.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 14.05.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pärmitaignast kohupiimakook, 30tk HKT | Lihtpärmitaignast toode | 11.01 | 1.00 | 11.01 | |
| Kokku: | 11.01 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 0.55 | 0.55 | 0.30 |
| Kohupiim, pagari | kg | 1.70 | 5.11 | 8.69 |
| Margariin | kg | 0.07 | 3.72 | 0.24 |
| Muna | tk | 7.00 | 0.17 | 1.20 |
| Pärm, värske | kg | 0.03 | 2.14 | 0.06 |
| Rosinad | kg | 0.12 | 2.17 | 0.26 |
| Sidrunikoor, sügavkülmutatud | kg | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.32 | 0.69 | 0.22 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.04 |
| Vesi | L | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 11.01 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Või | kg | 50.00 | 8.42 | 421.00 | |
| Õli, rapsi | L | 0.10 | 1.77 | 0.18 | |
| Kohupiim, pagari | kg | 0.10 | 3.25 | 0.33 | |
| Suhkur | kg | 0.30 | 0.75 | 0.22 | |
| Vanillisuhkur | kg | 0.10 | 19.31 | 1.93 | |
| Kokku: | 423.66 |